Size: JIS2401 |
C.S. Inch |
I.D. Inch |
O.D. Inch |
---|---|---|---|
G25 | 0.122 | 0.961 | 1.205 |
G30 | 0.122 | 1.157 | 1.401 |
G35 | 0.122 | 1.354 | 1.598 |
G40 | 0.122 | 1.551 | 1.795 |
G45 | 0.122 | 1.748 | 1.992 |
G50 | 0.122 | 1.945 | 2.189 |
G55 | 0.122 | 2.142 | 2.386 |
G60 | 0.122 | 2.339 | 2.583 |
G65 | 0.122 | 2.535 | 2.779 |
G70 | 0.122 | 2.732 | 2.976 |
G75 | 0.122 | 2.929 | 3.173 |
G80 | 0.122 | 3.126 | 3.370 |
G85 | 0.122 | 3.323 | 3.567 |
G90 | 0.122 | 3.520 | 3.764 |
G95 | 0.122 | 3.717 | 3.961 |
G100 | 0.122 | 3.913 | 4.157 |
G105 | 0.122 | 4.110 | 4.354 |
G110 | 0.122 | 4.307 | 4.551 |
G115 | 0.122 | 4.504 | 4.748 |
G120 | 0.122 | 4.701 | 4.945 |
G125 | 0.122 | 4.898 | 5.142 |
G130 | 0.122 | 5.094 | 5.338 |
G135 | 0.122 | 5.291 | 5.535 |
G140 | 0.122 | 5.488 | 5.732 |
G145 | 0.122 | 5.685 | 5.929 |
G150 | 0.224 | 5.878 | 6.326 |
G155 | 0.224 | 6.075 | 6.523 |
G160 | 0.224 | 6.272 | 6.720 |
G165 | 0.224 | 6.469 | 6.917 |
G170 | 0.224 | 6.665 | 7.113 |
G175 | 0.224 | 6.862 | 7.310 |
G180 | 0.224 | 7.059 | 7.507 |
G185 | 0.224 | 7.256 | 7.704 |
G190 | 0.224 | 7.453 | 7.901 |
G195 | 0.224 | 7.650 | 8.098 |
G200 | 0.224 | 7.846 | 8.294 |
G210 | 0.224 | 8.240 | 8.688 |
G220 | 0.224 | 8.634 | 9.082 |
G230 | 0.224 | 9.028 | 9.476 |
G240 | 0.224 | 9.421 | 9.869 |
G250 | 0.224 | 9.815 | 10.263 |
G255 | 0.224 | 10.012 | 10.460 |
G260 | 0.224 | 10.209 | 10.657 |
G270 | 0.224 | 10.602 | 11.050 |
G280 | 0.224 | 10.996 | 11.444 |
G290 | 0.224 | 11.390 | 11.838 |
G300 | 0.224 | 11.783 | 12.231 |
G305 | 0.224 | 11.980 | 12.428 |
G310 | 0.224 | 12.177 | 12.625 |
G315 | 0.224 | 12.374 | 12.822 |
G320 | 0.224 | 12.571 | 13.019 |
G325 | 0.224 | 12.768 | 13.216 |
G330 | 0.224 | 12.965 | 13.413 |
G335 | 0.224 | 13.161 | 13.609 |
G340 | 0.224 | 13.358 | 13.806 |
G345 | 0.224 | 13.555 | 14.003 |
G350 | 0.224 | 13.752 | 14.200 |
G355 | 0.224 | 13.949 | 14.397 |
G360 | 0.224 | 14.146 | 14.594 |
G365 | 0.224 | 14.342 | 14.790 |
G370 | 0.224 | 14.539 | 14.987 |
G375 | 0.224 | 14.736 | 15.184 |
G380 | 0.224 | 14.933 | 15.381 |
G385 | 0.224 | 15.130 | 15.578 |
G390 | 0.224 | 15.327 | 15.775 |
G395 | 0.224 | 15.524 | 15.972 |
G400 | 0.224 | 15.720 | 16.168 |
G405 | 0.224 | 15.917 | 16.365 |
G410 | 0.224 | 16.114 | 16.562 |
G415 | 0.224 | 16.311 | 16.759 |
G420 | 0.224 | 16.508 | 16.956 |
G425 | 0.224 | 16.705 | 17.153 |
G430 | 0.224 | 16.902 | 17.350 |
G435 | 0.224 | 17.098 | 17.546 |
G440 | 0.224 | 17.295 | 17.743 |
G445 | 0.224 | 17.492 | 17.940 |
G450 | 0.224 | 17.689 | 18.137 |
G455 | 0.224 | 17.886 | 18.334 |
G460 | 0.224 | 18.083 | 18.531 |
G465 | 0.224 | 18.279 | 18.727 |
G470 | 0.224 | 18.476 | 18.924 |
G475 | 0.224 | 18.673 | 19.121 |
G480 | 0.224 | 18.870 | 19.318 |
G485 | 0.224 | 19.067 | 19.515 |
G490 | 0.224 | 19.264 | 19.712 |
G495 | 0.224 | 19.461 | 19.909 |
G500 | 0.224 | 19.657 | 20.105 |
G510 | 0.224 | 20.051 | 20.499 |
G520 | 0.224 | 20.445 | 20.893 |
G530 | 0.224 | 20.839 | 21.287 |
G540 | 0.224 | 21.232 | 21.680 |
G550 | 0.224 | 21.626 | 22.074 |
G560 | 0.224 | 22.020 | 22.468 |
G570 | 0.224 | 22.413 | 22.861 |
G580 | 0.224 | 22.807 | 23.255 |
G590 | 0.224 | 23.201 | 23.649 |
G600 | 0.224 | 23.594 | 24.042 |
G605 | 0.224 | 23.791 | 24.239 |
G860 | 0.224 | 33.831 | 34.279 |
G910 | 0.224 | 35.799 | 36.247 |
GM005 | 0.197 | 0.197 | 0.591 |
GM010 | 0.197 | 0.394 | 0.788 |
GM015 | 0.197 | 0.591 | 0.985 |
GM020 | 0.197 | 0.787 | 1.181 |
GM025 | 0.197 | 0.984 | 1.378 |
GM030 | 0.197 | 1.181 | 1.575 |
GM035 | 0.197 | 1.378 | 1.772 |
GM040 | 0.197 | 1.575 | 1.969 |
GM045 | 0.197 | 1.772 | 2.166 |
GM050 | 0.197 | 1.969 | 2.363 |
GM055 | 0.197 | 2.165 | 2.559 |
GM060 | 0.197 | 2.362 | 2.756 |
GM065 | 0.197 | 2.559 | 2.953 |
GM070 | 0.197 | 2.756 | 3.150 |
GM075 | 0.197 | 2.953 | 3.347 |
GM080 | 0.197 | 3.150 | 3.544 |
GM085 | 0.197 | 3.346 | 3.740 |
GM090 | 0.197 | 3.543 | 3.937 |
GM095 | 0.197 | 3.740 | 4.134 |
GM100 | 0.197 | 3.937 | 4.331 |
GM105 | 0.197 | 4.134 | 4.528 |
GM110 | 0.197 | 4.331 | 4.725 |
GM115 | 0.197 | 4.528 | 4.922 |
GM120 | 0.197 | 4.724 | 5.118 |
GM125 | 0.197 | 4.921 | 5.315 |
GM130 | 0.197 | 5.118 | 5.512 |
GM135 | 0.197 | 5.315 | 5.709 |
GM140 | 0.197 | 5.512 | 5.906 |
GM145 | 0.197 | 5.709 | 6.103 |
GM150 | 0.197 | 5.906 | 6.300 |
GM155 | 0.197 | 6.102 | 6.496 |
GM160 | 0.197 | 6.299 | 6.693 |
GM165 | 0.197 | 6.496 | 6.890 |
GM170 | 0.197 | 6.693 | 7.087 |
GM175 | 0.197 | 6.890 | 7.284 |
GM180 | 0.197 | 7.087 | 7.481 |
GM185 | 0.197 | 7.283 | 7.677 |
GM190 | 0.197 | 7.480 | 7.874 |
GM195 | 0.197 | 7.677 | 8.071 |
GM200 | 0.197 | 7.874 | 8.268 |
GM205 | 0.197 | 8.071 | 8.465 |
GM210 | 0.197 | 8.268 | 8.662 |
GM215 | 0.197 | 8.465 | 8.859 |
GM220 | 0.197 | 8.661 | 9.055 |
GM225 | 0.197 | 8.858 | 9.252 |
GM230 | 0.197 | 9.055 | 9.449 |
GM235 | 0.197 | 9.252 | 9.646 |
GM240 | 0.197 | 9.449 | 9.843 |
GM245 | 0.197 | 9.646 | 10.040 |
GM250 | 0.197 | 9.843 | 10.237 |
GM255 | 0.197 | 10.039 | 10.433 |
GM260 | 0.197 | 10.236 | 10.630 |
GM265 | 0.197 | 10.433 | 10.827 |
GM270 | 0.197 | 10.630 | 11.024 |
GM275 | 0.197 | 10.827 | 11.221 |
GM280 | 0.197 | 11.024 | 11.418 |
GM285 | 0.197 | 11.220 | 11.614 |
GM290 | 0.197 | 11.417 | 11.811 |
GM295 | 0.197 | 11.614 | 12.008 |
GM300 | 0.197 | 11.811 | 12.205 |
GS150 | 0.122 | 5.878 | 6.122 |
GS155 | 0.122 | 6.075 | 6.319 |
GS160 | 0.122 | 6.272 | 6.516 |
GS165 | 0.122 | 6.468 | 6.712 |
GS170 | 0.122 | 6.665 | 6.909 |
GS175 | 0.122 | 6.862 | 7.106 |
GS180 | 0.122 | 7.059 | 7.303 |
GS185 | 0.122 | 7.256 | 7.500 |
GS190 | 0.122 | 7.453 | 7.697 |
GS195 | 0.122 | 7.650 | 7.894 |
GS200 | 0.122 | 7.846 | 8.090 |
GS205 | 0.122 | 8.043 | 8.287 |
GS210 | 0.122 | 8.240 | 8.484 |
GS215 | 0.122 | 8.437 | 8.681 |
GS220 | 0.122 | 8.634 | 8.878 |
GS225 | 0.122 | 8.831 | 9.075 |
GS230 | 0.122 | 9.028 | 9.272 |
GS235 | 0.122 | 9.224 | 9.468 |
GS240 | 0.122 | 9.421 | 9.665 |
GS245 | 0.122 | 9.618 | 9.862 |
GS250 | 0.122 | 9.815 | 10.059 |
GS255 | 0.122 | 10.012 | 10.256 |
GS260 | 0.122 | 10.209 | 10.453 |
GS265 | 0.122 | 10.405 | 10.649 |
GS270 | 0.122 | 10.602 | 10.846 |
GS275 | 0.122 | 10.799 | 11.043 |
GS280 | 0.122 | 10.996 | 11.240 |
GS285 | 0.122 | 11.193 | 11.437 |
GS290 | 0.122 | 11.390 | 11.634 |
GS295 | 0.122 | 11.587 | 11.831 |
GS300 | 0.122 | 11.783 | 12.027 |
GS305 | 0.122 | 11.980 | 12.224 |
GS310 | 0.122 | 12.177 | 12.421 |
GS315 | 0.122 | 12.374 | 12.618 |
GS320 | 0.122 | 12.571 | 12.815 |
GS325 | 0.122 | 12.768 | 13.012 |
GS330 | 0.122 | 12.965 | 13.209 |
GS335 | 0.122 | 13.161 | 13.405 |
GS340 | 0.122 | 13.358 | 13.602 |
GS345 | 0.122 | 13.555 | 13.799 |
GS350 | 0.122 | 13.752 | 13.996 |
GS355 | 0.122 | 13.949 | 14.193 |
GS360 | 0.122 | 14.146 | 14.390 |
GS365 | 0.122 | 14.342 | 14.586 |
GS370 | 0.122 | 14.539 | 14.783 |
GS375 | 0.122 | 14.736 | 14.980 |
GS380 | 0.122 | 14.933 | 15.177 |
GS385 | 0.122 | 15.130 | 15.374 |
GS390 | 0.122 | 15.327 | 15.571 |
GS395 | 0.122 | 15.524 | 15.768 |
GS400 | 0.122 | 15.720 | 15.964 |
P3 | 0.075 | 0.110 | 0.260 |
P4 | 0.075 | 0.150 | 0.300 |
P5 | 0.075 | 0.189 | 0.339 |
P6 | 0.075 | 0.228 | 0.378 |
P7 | 0.075 | 0.268 | 0.418 |
P8 | 0.075 | 0.307 | 0.457 |
P9 | 0.075 | 0.346 | 0.496 |
P10 | 0.075 | 0.386 | 0.536 |
P10A | 0.094 | 0.386 | 0.574 |
P11 | 0.094 | 0.425 | 0.613 |
P11.2 | 0.094 | 0.433 | 0.621 |
P12 | 0.094 | 0.465 | 0.653 |
P12.5 | 0.094 | 0.484 | 0.672 |
P14 | 0.094 | 0.543 | 0.731 |
P15 | 0.094 | 0.583 | 0.771 |
P16 | 0.094 | 0.622 | 0.810 |
P18 | 0.094 | 0.701 | 0.889 |
P20 | 0.094 | 0.780 | 0.968 |
P21 | 0.094 | 0.819 | 1.007 |
P22 | 0.094 | 0.858 | 1.046 |
P22.4 | 0.138 | 0.870 | 1.146 |
P22A | 0.138 | 0.854 | 1.130 |
P24 | 0.138 | 0.933 | 1.209 |
P25 | 0.138 | 0.972 | 1.248 |
P25.5 | 0.138 | 0.992 | 1.268 |
P26 | 0.138 | 1.012 | 1.288 |
P28 | 0.138 | 1.091 | 1.367 |
P29 | 0.138 | 1.130 | 1.406 |
P29.5 | 0.138 | 1.150 | 1.426 |
P30 | 0.138 | 1.169 | 1.445 |
P31 | 0.138 | 1.209 | 1.485 |
P31.5 | 0.138 | 1.228 | 1.504 |
P32 | 0.138 | 1.248 | 1.524 |
P34 | 0.138 | 1.327 | 1.603 |
P35 | 0.138 | 1.366 | 1.642 |
P35.5 | 0.138 | 1.386 | 1.662 |
P36 | 0.138 | 1.406 | 1.682 |
P38 | 0.138 | 1.484 | 1.760 |
P39 | 0.138 | 1.524 | 1.800 |
P40 | 0.138 | 1.563 | 1.839 |
P41 | 0.138 | 1.602 | 1.878 |
P42 | 0.138 | 1.642 | 1.918 |
P44 | 0.138 | 1.720 | 1.996 |
P45 | 0.138 | 1.760 | 2.036 |
P46 | 0.138 | 1.799 | 2.075 |
P48 | 0.138 | 1.878 | 2.154 |
P48A | 0.224 | 1.874 | 2.322 |
P49 | 0.138 | 1.917 | 2.193 |
P50 | 0.138 | 1.957 | 2.233 |
P50A | 0.224 | 1.953 | 2.401 |
P52 | 0.224 | 2.031 | 2.479 |
P53 | 0.224 | 2.071 | 2.519 |
P55 | 0.224 | 2.150 | 2.598 |
P56 | 0.224 | 2.189 | 2.637 |
P58 | 0.224 | 2.268 | 2.716 |
P60 | 0.224 | 2.346 | 2.794 |
P62 | 0.224 | 2.425 | 2.873 |
P63 | 0.224 | 2.465 | 2.913 |
P65 | 0.224 | 2.543 | 2.991 |
P67 | 0.224 | 2.622 | 3.070 |
P70 | 0.224 | 2.740 | 3.188 |
P71 | 0.224 | 2.780 | 3.228 |
P75 | 0.224 | 2.937 | 3.385 |
P80 | 0.224 | 3.134 | 3.582 |
P85 | 0.224 | 3.331 | 3.779 |
P90 | 0.224 | 3.528 | 3.976 |
P95 | 0.224 | 3.724 | 4.172 |
P100 | 0.224 | 3.921 | 4.369 |
P102 | 0.224 | 4.000 | 4.448 |
P105 | 0.224 | 4.118 | 4.566 |
P110 | 0.224 | 4.315 | 4.763 |
P112 | 0.224 | 4.394 | 4.842 |
P115 | 0.224 | 4.512 | 4.960 |
P120 | 0.224 | 4.709 | 5.157 |
P125 | 0.224 | 4.906 | 5.354 |
P130 | 0.224 | 5.102 | 5.550 |
P132 | 0.224 | 5.181 | 5.629 |
P135 | 0.224 | 5.299 | 5.747 |
P140 | 0.224 | 5.496 | 5.944 |
P145 | 0.224 | 5.693 | 6.141 |
P150 | 0.224 | 5.890 | 6.338 |
P150A | 0.331 | 5.886 | 6.548 |
P155 | 0.331 | 6.083 | 6.745 |
P160 | 0.331 | 6.280 | 6.942 |
P165 | 0.331 | 6.476 | 7.138 |
P170 | 0.331 | 6.673 | 7.335 |
P175 | 0.331 | 6.870 | 7.532 |
P180 | 0.331 | 7.067 | 7.729 |
P185 | 0.331 | 7.264 | 7.926 |
P190 | 0.331 | 7.461 | 8.123 |
P195 | 0.331 | 7.657 | 8.319 |
P200 | 0.331 | 7.854 | 8.516 |
P205 | 0.331 | 8.051 | 8.713 |
P209 | 0.331 | 8.209 | 8.871 |
P210 | 0.331 | 8.248 | 8.910 |
P215 | 0.331 | 8.445 | 9.107 |
P220 | 0.331 | 8.642 | 9.304 |
P225 | 0.331 | 8.839 | 9.501 |
P230 | 0.331 | 9.035 | 9.697 |
P235 | 0.331 | 9.232 | 9.894 |
P240 | 0.331 | 9.429 | 10.091 |
P245 | 0.331 | 9.626 | 10.288 |
P250 | 0.331 | 9.823 | 10.485 |
P255 | 0.331 | 10.020 | 10.682 |
P260 | 0.331 | 10.217 | 10.879 |
P265 | 0.331 | 10.413 | 11.075 |
P270 | 0.331 | 10.610 | 11.272 |
P275 | 0.331 | 10.807 | 11.469 |
P280 | 0.331 | 11.004 | 11.666 |
P285 | 0.331 | 11.201 | 11.863 |
P290 | 0.331 | 11.398 | 12.060 |
P295 | 0.331 | 11.594 | 12.256 |
P300 | 0.331 | 11.791 | 11.791 |
P305 | 0.331 | 11.988 | 11.988 |
P310 | 0.331 | 12.185 | 12.185 |
P315 | 0.331 | 12.382 | 12.382 |
P320 | 0.331 | 12.579 | 12.579 |
P325 | 0.331 | 12.776 | 12.776 |
P330 | 0.331 | 12.972 | 12.972 |
P335 | 0.331 | 13.169 | 13.169 |
P340 | 0.331 | 13.366 | 13.366 |
P345 | 0.331 | 13.563 | 13.563 |
P350 | 0.331 | 13.760 | 13.760 |
P355 | 0.331 | 13.957 | 13.957 |
P360 | 0.331 | 14.154 | 14.154 |
P365 | 0.331 | 14.350 | 14.350 |
P370 | 0.331 | 14.547 | 14.547 |
P375 | 0.331 | 14.744 | 14.744 |
P380 | 0.331 | 14.941 | 14.941 |
P385 | 0.331 | 15.138 | 15.138 |
P390 | 0.331 | 15.335 | 15.335 |
P395 | 0.331 | 15.531 | 15.531 |
P400 | 0.331 | 15.728 | 15.728 |
P405 | 0.331 | 15.925 | 15.925 |
P410 | 0.331 | 16.122 | 16.122 |
P415 | 0.331 | 16.319 | 16.319 |
P420 | 0.331 | 16.516 | 16.516 |
P425 | 0.331 | 16.713 | 16.713 |
P430 | 0.331 | 16.909 | 16.909 |
P435 | 0.331 | 17.106 | 17.106 |
P440 | 0.331 | 17.303 | 17.303 |
P445 | 0.331 | 17.500 | 17.500 |
P450 | 0.331 | 17.697 | 17.697 |
P455 | 0.331 | 17.894 | 17.894 |
P460 | 0.331 | 18.091 | 18.091 |
P465 | 0.331 | 18.287 | 18.287 |
P470 | 0.331 | 18.484 | 18.484 |
P475 | 0.331 | 18.681 | 18.681 |
P480 | 0.331 | 18.878 | 18.878 |
P485 | 0.331 | 19.075 | 19.075 |
P490 | 0.331 | 19.272 | 19.272 |
P495 | 0.331 | 19.468 | 19.468 |
P500 | 0.331 | 19.665 | 19.665 |
P590 | 0.331 | 23.209 | 23.209 |
P600 | 0.331 | 23.602 | 23.602 |
P610 | 0.331 | 23.996 | 23.996 |
P620 | 0.331 | 24.390 | 24.390 |
P625 | 0.331 | 24.587 | 24.587 |
P635 | 0.331 | 24.980 | 24.980 |
P650 | 0.331 | 25.571 | 25.571 |
P680 | 0.331 | 26.752 | 26.752 |
P690 | 0.331 | 27.146 | 27.146 |
P700 | 0.331 | 27.539 | 27.539 |
P710 | 0.331 | 27.933 | 27.933 |
P720 | 0.331 | 28.327 | 28.327 |
P730 | 0.331 | 28.720 | 28.720 |
P740 | 0.331 | 29.114 | 29.114 |
P750 | 0.331 | 29.508 | 29.508 |
P760 | 0.331 | 29.902 | 29.902 |
P770 | 0.331 | 30.295 | 30.295 |
P780 | 0.331 | 30.689 | 30.689 |
P790 | 0.331 | 31.083 | 31.083 |
P800 | 0.331 | 31.476 | 31.476 |
P810 | 0.331 | 31.870 | 31.870 |
P820 | 0.331 | 32.264 | 32.264 |
P830 | 0.331 | 32.657 | 32.657 |
P840 | 0.331 | 33.051 | 33.051 |
P850 | 0.331 | 33.445 | 33.445 |
P860 | 0.331 | 33.839 | 33.839 |
P870 | 0.331 | 34.232 | 34.232 |
P880 | 0.331 | 34.626 | 34.626 |
P890 | 0.331 | 35.020 | 35.020 |
P900 | 0.331 | 35.413 | 35.413 |
P910 | 0.331 | 35.807 | 35.807 |
P915 | 0.331 | 36.004 | 36.004 |
P920 | 0.331 | 36.201 | 36.201 |
P930 | 0.331 | 36.594 | 36.594 |
P940 | 0.331 | 36.988 | 36.988 |
P950 | 0.331 | 37.382 | 37.382 |
P960 | 0.331 | 37.776 | 37.776 |
P970 | 0.331 | 38.169 | 38.169 |
P980 | 0.331 | 38.563 | 38.563 |
P990 | 0.331 | 38.957 | 38.957 |
P1000 | 0.331 | 39.350 | 39.350 |
S3 | 0.059 | 0.098 | 0.216 |
S4 | 0.059 | 0.138 | 0.256 |
S5 | 0.059 | 0.177 | 0.295 |
S6 | 0.059 | 0.217 | 0.335 |
S7 | 0.059 | 0.256 | 0.374 |
S8 | 0.059 | 0.295 | 0.413 |
S9 | 0.059 | 0.335 | 0.453 |
S10 | 0.059 | 0.374 | 0.492 |
S11.2 | 0.059 | 0.421 | 0.539 |
S12 | 0.059 | 0.453 | 0.571 |
S12.5 | 0.059 | 0.472 | 0.590 |
S14 | 0.059 | 0.531 | 0.649 |
S15 | 0.059 | 0.571 | 0.689 |
S16 | 0.059 | 0.610 | 0.728 |
S18 | 0.059 | 0.689 | 0.807 |
S20 | 0.059 | 0.768 | 0.886 |
S22 | 0.059 | 0.846 | 0.964 |
S22.4 | 0.079 | 0.862 | 1.020 |
S24 | 0.079 | 0.925 | 1.083 |
S25 | 0.079 | 0.965 | 1.123 |
S26 | 0.079 | 1.004 | 1.162 |
S28 | 0.079 | 1.083 | 1.241 |
S29 | 0.079 | 1.122 | 1.280 |
S30 | 0.079 | 1.161 | 1.319 |
S31.5 | 0.079 | 1.220 | 1.378 |
S32 | 0.079 | 1.240 | 1.398 |
S34 | 0.079 | 1.319 | 1.477 |
S35 | 0.079 | 1.358 | 1.516 |
S35.5 | 0.079 | 1.378 | 1.536 |
S36 | 0.079 | 1.398 | 1.556 |
S38 | 0.079 | 1.476 | 1.634 |
S39 | 0.079 | 1.516 | 1.674 |
S40 | 0.079 | 1.555 | 1.713 |
S42 | 0.079 | 1.634 | 1.792 |
S44 | 0.079 | 1.713 | 1.871 |
S45 | 0.079 | 1.752 | 1.910 |
S46 | 0.079 | 1.791 | 1.949 |
S48 | 0.079 | 1.870 | 2.028 |
S50 | 0.079 | 1.949 | 2.107 |
S53 | 0.079 | 2.067 | 2.225 |
S55 | 0.079 | 2.146 | 2.304 |
S56 | 0.079 | 2.185 | 2.343 |
S60 | 0.079 | 2.343 | 2.501 |
S63 | 0.079 | 2.461 | 2.619 |
S65 | 0.079 | 2.539 | 2.697 |
S67 | 0.079 | 2.618 | 2.776 |
S70 | 0.079 | 2.736 | 2.894 |
S71 | 0.079 | 2.776 | 2.934 |
S75 | 0.079 | 2.933 | 3.091 |
S80 | 0.079 | 3.130 | 3.288 |
S85 | 0.079 | 3.327 | 3.485 |
S90 | 0.079 | 3.524 | 3.682 |
S95 | 0.079 | 3.720 | 3.878 |
S100 | 0.079 | 3.917 | 4.075 |
S105 | 0.079 | 4.114 | 4.272 |
S110 | 0.079 | 4.311 | 4.469 |
S112 | 0.079 | 4.390 | 4.548 |
S115 | 0.079 | 4.508 | 4.666 |
S120 | 0.079 | 4.705 | 4.863 |
S125 | 0.079 | 4.902 | 5.060 |
S130 | 0.079 | 5.098 | 5.256 |
S132 | 0.079 | 5.177 | 5.335 |
S135 | 0.079 | 5.295 | 5.453 |
S140 | 0.079 | 5.492 | 5.650 |
S145 | 0.079 | 5.689 | 5.847 |
S150 | 0.079 | 5.886 | 6.044 |
SS005 | 0.039 | 0.020 | 0.098 |
SS008 | 0.039 | 0.031 | 0.110 |
SS010 | 0.039 | 0.039 | 0.118 |
SS012 | 0.039 | 0.047 | 0.126 |
SS015 | 0.039 | 0.059 | 0.138 |
SS020 | 0.039 | 0.079 | 0.157 |
SS022 | 0.039 | 0.087 | 0.165 |
SS025 | 0.039 | 0.098 | 0.177 |
SS028 | 0.039 | 0.110 | 0.189 |
SS030 | 0.039 | 0.118 | 0.197 |
SS032 | 0.039 | 0.126 | 0.205 |
SS035 | 0.039 | 0.138 | 0.217 |
SS038 | 0.039 | 0.150 | 0.228 |
SS040 | 0.039 | 0.157 | 0.236 |
SS042 | 0.039 | 0.165 | 0.244 |
SS045 | 0.039 | 0.177 | 0.256 |
SS048 | 0.039 | 0.189 | 0.268 |
SS050 | 0.039 | 0.197 | 0.276 |
SS055 | 0.039 | 0.217 | 0.295 |
SS060 | 0.039 | 0.236 | 0.315 |
SS065 | 0.039 | 0.256 | 0.335 |
SS070 | 0.039 | 0.276 | 0.354 |
SS075 | 0.039 | 0.295 | 0.374 |
SS080 | 0.039 | 0.315 | 0.394 |
SS085 | 0.039 | 0.335 | 0.413 |
SS090 | 0.039 | 0.354 | 0.433 |
SS095 | 0.039 | 0.374 | 0.453 |
SS100 | 0.039 | 0.394 | 0.472 |
SS105 | 0.039 | 0.413 | 0.492 |
SS110 | 0.039 | 0.433 | 0.512 |
SS115 | 0.039 | 0.453 | 0.531 |
SS120 | 0.039 | 0.472 | 0.551 |
SS125 | 0.039 | 0.492 | 0.571 |
SS130 | 0.039 | 0.512 | 0.591 |
SS135 | 0.039 | 0.531 | 0.610 |
SS140 | 0.039 | 0.551 | 0.630 |
SS145 | 0.039 | 0.571 | 0.650 |
SS150 | 0.039 | 0.591 | 0.669 |
SS155 | 0.039 | 0.610 | 0.689 |
SS160 | 0.039 | 0.630 | 0.709 |
SS165 | 0.039 | 0.650 | 0.728 |
SS170 | 0.039 | 0.669 | 0.748 |
SS175 | 0.039 | 0.689 | 0.768 |
SS180 | 0.039 | 0.709 | 0.787 |
SS185 | 0.039 | 0.728 | 0.807 |
SS190 | 0.039 | 0.748 | 0.827 |
SS195 | 0.039 | 0.768 | 0.846 |
SS200 | 0.039 | 0.787 | 0.866 |
V15 | 0.157 | 0.571 | 0.885 |
V24 | 0.157 | 0.925 | 1.239 |
V34 | 0.157 | 1.319 | 1.633 |
V40 | 0.157 | 1.555 | 1.869 |
V55 | 0.157 | 2.146 | 2.460 |
V70 | 0.157 | 2.717 | 3.031 |
V85 | 0.157 | 3.307 | 3.621 |
V100 | 0.157 | 3.898 | 4.212 |
V1055 | 0.394 | 41.102 | 41.890 |
V120 | 0.157 | 4.685 | 4.999 |
V150 | 0.157 | 5.846 | 6.160 |
V175 | 0.157 | 6.811 | 7.125 |
V225 | 0.236 | 8.760 | 9.232 |
V275 | 0.236 | 10.709 | 11.181 |
V325 | 0.236 | 12.657 | 13.129 |
V380 | 0.236 | 14.803 | 15.275 |
V430 | 0.236 | 16.752 | 17.224 |
V480 | 0.394 | 18.701 | 19.489 |
V530 | 0.394 | 20.650 | 21.438 |
V585 | 0.394 | 22.795 | 23.583 |
V640 | 0.394 | 24.941 | 25.729 |
V690 | 0.394 | 26.890 | 27.678 |
V740 | 0.394 | 28.839 | 29.627 |
V790 | 0.394 | 30.787 | 31.575 |
V845 | 0.394 | 32.933 | 33.721 |
V950 | 0.394 | 37.028 | 37.816 |
