Size I.D.
Inch
Wall
Inch
Height
Inch
O.D.
Inch
006 0.114 0.066 0.066 0.246
007 0.145 0.066 0.066 0.277
008 0.176 0.066 0.066 0.308
009 0.208 0.066 0.066 0.340
010 0.239 0.066 0.066 0.371
011 0.301 0.066 0.066 0.433
012 0.364 0.066 0.066 0.496
013 0.426 0.066 0.066 0.558
014 0.489 0.066 0.066 0.621
015 0.551 0.066 0.066 0.683
016 0.614 0.066 0.066 0.746
017 0.676 0.066 0.066 0.808
018 0.739 0.066 0.066 0.871
019 0.801 0.066 0.066 0.933
020 0.864 0.066 0.066 0.996
021 0.926 0.066 0.066 1.058
022 0.989 0.066 0.066 1.121
023 1.051 0.066 0.066 1.183
024 1.114 0.066 0.066 1.246
025 1.176 0.066 0.066 1.308
026 1.239 0.066 0.066 1.371
027 1.301 0.066 0.066 1.433
028 1.364 0.066 0.066 1.496
029 1.489 0.066 0.066 1.621
030 1.614 0.066 0.066 1.746
031 1.739 0.066 0.066 1.871
032 1.864 0.066 0.066 1.996
033 1.989 0.066 0.066 2.121
034 2.114 0.066 0.066 2.246
035 2.239 0.066 0.066 2.371
036 2.364 0.066 0.066 2.496
037 2.489 0.066 0.066 2.621
038 2.614 0.066 0.066 2.746
039 2.739 0.066 0.066 2.871
040 2.864 0.066 0.066 2.996
041 2.989 0.066 0.066 3.121
042 3.239 0.066 0.066 3.371
043 3.489 0.066 0.066 3.621
044 3.739 0.066 0.066 3.871
045 3.989 0.066 0.066 4.121
046 4.239 0.066 0.066 4.371
047 4.489 0.066 0.066 4.621
048 4.739 0.066 0.066 4.871
049 4.989 0.066 0.066 5.121
050 5.239 0.066 0.066 5.371
102 0.049 0.099 0.099 0.247
103 0.081 0.099 0.099 0.279
104 0.112 0.099 0.099 0.310
105 0.143 0.099 0.099 0.341
106 0.174 0.099 0.099 0.372
107 0.206 0.099 0.099 0.404
108 0.237 0.099 0.099 0.435
109 0.299 0.099 0.099 0.497
110 0.362 0.099 0.099 0.560
111 0.424 0.099 0.099 0.622
112 0.487 0.099 0.099 0.685
113 0.549 0.099 0.099 0.747
114 0.612 0.099 0.099 0.810
115 0.674 0.099 0.099 0.872
116 0.737 0.099 0.099 0.935
117 0.799 0.099 0.099 0.997
118 0.862 0.099 0.099 1.060
119 0.924 0.099 0.099 1.122
120 0.987 0.099 0.099 1.185
121 1.049 0.099 0.099 1.247
122 1.112 0.099 0.099 1.310
123 1.174 0.099 0.099 1.372
124 1.237 0.099 0.099 1.435
125 1.299 0.099 0.099 1.497
126 1.362 0.099 0.099 1.560
127 1.424 0.099 0.099 1.622
128 1.487 0.099 0.099 1.685
129 1.549 0.099 0.099 1.747
130 1.612 0.099 0.099 1.810
131 1.674 0.099 0.099 1.872
132 1.737 0.099 0.099 1.935
133 1.799 0.099 0.099 1.997
134 1.862 0.099 0.099 2.060
135 1.925 0.099 0.099 2.123
136 1.987 0.099 0.099 2.185
137 2.050 0.099 0.099 2.248
138 2.112 0.099 0.099 2.310
139 2.175 0.099 0.099 2.373
140 2.237 0.099 0.099 2.435
141 2.300 0.099 0.099 2.498
142 2.362 0.099 0.099 2.560
143 2.425 0.099 0.099 2.623
144 2.487 0.099 0.099 2.685
145 2.550 0.099 0.099 2.748
146 2.612 0.099 0.099 2.810
147 2.675 0.099 0.099 2.873
148 2.737 0.099 0.099 2.935
149 2.800 0.099 0.099 2.998
150 2.862 0.099 0.099 3.060
151 2.987 0.099 0.099 3.185
152 3.237 0.099 0.099 3.435
153 3.487 0.099 0.099 3.685
154 3.737 0.099 0.099 3.935
155 3.987 0.099 0.099 4.185
156 4.237 0.099 0.099 4.435
157 4.487 0.099 0.099 4.685
158 4.737 0.099 0.099 4.935
159 4.987 0.099 0.099 5.185
160 5.237 0.099 0.099 5.435
161 5.487 0.099 0.099 5.685
162 5.737 0.099 0.099 5.935
163 5.987 0.099 0.099 6.185
164 6.237 0.099 0.099 6.435
165 6.487 0.099 0.099 6.685
166 6.737 0.099 0.099 6.935
167 6.987 0.099 0.099 7.185
168 7.237 0.099 0.099 7.435
169 7.487 0.099 0.099 7.685
170 7.737 0.099 0.099 7.935
171 7.987 0.099 0.099 8.185
172 8.237 0.099 0.099 8.435
173 8.487 0.099 0.099 8.685
174 8.737 0.099 0.099 8.935
175 8.987 0.099 0.099 9.185
176 9.237 0.099 0.099 9.435
177 9.487 0.099 0.099 9.685
178 9.737 0.099 0.099 9.935
201 0.171 0.134 0.134 0.439
202 0.234 0.134 0.134 0.502
203 0.296 0.134 0.134 0.564
204 0.359 0.134 0.134 0.627
205 0.421 0.134 0.134 0.689
206 0.484 0.134 0.134 0.752
207 0.546 0.134 0.134 0.814
208 0.609 0.134 0.134 0.877
209 0.671 0.134 0.134 0.939
210 0.734 0.134 0.134 1.002
211 0.796 0.134 0.134 1.064
212 0.859 0.134 0.134 1.127
213 0.921 0.134 0.134 1.189
214 0.984 0.134 0.134 1.252
215 1.046 0.134 0.134 1.314
216 1.109 0.134 0.134 1.377
217 1.171 0.134 0.134 1.439
218 1.234 0.134 0.134 1.502
219 1.296 0.134 0.134 1.564
220 1.359 0.134 0.134 1.627
221 1.421 0.134 0.134 1.689
222 1.484 0.134 0.134 1.752
223 1.609 0.134 0.134 1.877
224 1.734 0.134 0.134 2.002
225 1.859 0.134 0.134 2.127
226 1.984 0.134 0.134 2.252
227 2.109 0.134 0.134 2.377
228 2.234 0.134 0.134 2.502
229 2.359 0.134 0.134 2.627
230 2.484 0.134 0.134 2.752
231 2.609 0.134 0.134 2.877
232 2.734 0.134 0.134 3.002
233 2.859 0.134 0.134 3.127
234 2.984 0.134 0.134 3.252
235 3.109 0.134 0.134 3.377
236 3.234 0.134 0.134 3.502
237 3.359 0.134 0.134 3.627
238 3.484 0.134 0.134 3.752
239 3.609 0.134 0.134 3.877
240 3.734 0.134 0.134 4.002
241 3.859 0.134 0.134 4.127
242 3.984 0.134 0.134 4.252
243 4.109 0.134 0.134 4.377
244 4.234 0.134 0.134 4.502
245 4.359 0.134 0.134 4.627
246 4.484 0.134 0.134 4.752
247 4.609 0.134 0.134 4.877
248 4.734 0.134 0.134 5.002
249 4.859 0.134 0.134 5.127
250 4.984 0.134 0.134 5.252
251 5.109 0.134 0.134 5.377
252 5.234 0.134 0.134 5.502
253 5.359 0.134 0.134 5.627
254 5.484 0.134 0.134 5.752
255 5.609 0.134 0.134 5.877
256 5.734 0.134 0.134 6.002
257 5.859 0.134 0.134 6.127
258 5.984 0.134 0.134 6.252
259 6.234 0.134 0.134 6.502
260 6.484 0.134 0.134 6.752
261 6.734 0.134 0.134 7.002
262 6.984 0.134 0.134 7.252
263 7.234 0.134 0.134 7.502
264 7.484 0.134 0.134 7.752
265 7.734 0.134 0.134 8.002
266 7.984 0.134 0.134 8.252
267 8.234 0.134 0.134 8.502
268 8.484 0.134 0.134 8.752
269 8.734 0.134 0.134 9.002
270 8.984 0.134 0.134 9.252
271 9.234 0.134 0.134 9.502
272 9.484 0.134 0.134 9.752
273 9.734 0.134 0.134 10.002
274 9.984 0.134 0.134 10.252
275 10.484 0.134 0.134 10.752
276 10.984 0.134 0.134 11.252
277 11.484 0.134 0.134 11.752
278 11.984 0.134 0.134 12.252
279 12.984 0.134 0.134 13.252
280 13.984 0.134 0.134 14.252
281 14.984 0.134 0.134 15.252
282 15.955 0.134 0.134 16.223
283 16.955 0.134 0.134 17.223
284 17.955 0.134 0.134 18.223
309 0.412 0.203 0.203 0.818
310 0.475 0.203 0.203 0.881
311 0.537 0.203 0.203 0.943
312 0.600 0.203 0.203 1.006
313 0.662 0.203 0.203 1.068
314 0.725 0.203 0.203 1.131
315 0.787 0.203 0.203 1.193
316 0.850 0.203 0.203 1.256
317 0.912 0.203 0.203 1.318
318 0.975 0.203 0.203 1.381
319 1.037 0.203 0.203 1.443
320 1.100 0.203 0.203 1.506
321 1.162 0.203 0.203 1.568
322 1.225 0.203 0.203 1.631
323 1.287 0.203 0.203 1.693
324 1.350 0.203 0.203 1.756
325 1.475 0.203 0.203 1.881
326 1.600 0.203 0.203 2.006
327 1.725 0.203 0.203 2.131
328 1.850 0.203 0.203 2.256
329 1.975 0.203 0.203 2.381
330 2.100 0.203 0.203 2.506
331 2.225 0.203 0.203 2.631
332 2.350 0.203 0.203 2.756
333 2.475 0.203 0.203 2.881
334 2.600 0.203 0.203 3.006
335 2.725 0.203 0.203 3.131
336 2.850 0.203 0.203 3.256
337 2.975 0.203 0.203 3.381
338 3.100 0.203 0.203 3.506
339 3.225 0.203 0.203 3.631
340 3.350 0.203 0.203 3.756
341 3.475 0.203 0.203 3.881
342 3.600 0.203 0.203 4.006
343 3.725 0.203 0.203 4.131
344 3.850 0.203 0.203 4.256
345 3.975 0.203 0.203 4.381
346 4.100 0.203 0.203 4.506
347 4.225 0.203 0.203 4.631
348 4.350 0.203 0.203 4.756
349 4.475 0.203 0.203 4.881
350 4.600 0.203 0.203 5.006
351 4.725 0.203 0.203 5.131
352 4.850 0.203 0.203 5.256
353 4.975 0.203 0.203 5.381
354 5.100 0.203 0.203 5.506
355 5.225 0.203 0.203 5.631
356 5.350 0.203 0.203 5.756
357 5.475 0.203 0.203 5.881
358 5.600 0.203 0.203 6.006
359 5.725 0.203 0.203 6.131
360 5.850 0.203 0.203 6.256
361 5.975 0.203 0.203 6.381
362 6.225 0.203 0.203 6.631
363 6.475 0.203 0.203 6.881
364 6.725 0.203 0.203 7.131
365 6.975 0.203 0.203 7.381
366 7.225 0.203 0.203 7.631
367 7.475 0.203 0.203 7.881
368 7.725 0.203 0.203 8.131
369 7.975 0.203 0.203 8.381
370 8.225 0.203 0.203 8.631
371 8.475 0.203 0.203 8.881
372 8.725 0.203 0.203 9.131
373 8.975 0.203 0.203 9.381
374 9.225 0.203 0.203 9.631
375 9.475 0.203 0.203 9.881
376 9.725 0.203 0.203 10.131
377 9.975 0.203 0.203 10.381
378 10.475 0.203 0.203 10.881
379 10.975 0.203 0.203 11.381
380 11.475 0.203 0.203 11.881
381 11.975 0.203 0.203 12.381
382 12.975 0.203 0.203 13.381
383 13.975 0.203 0.203 14.381
384 14.975 0.203 0.203 15.381
385 15.955 0.203 0.203 16.361
386 16.955 0.203 0.203 17.361
387 17.955 0.203 0.203 18.361
388 18.955 0.203 0.203 19.361
389 19.955 0.203 0.203 20.361
390 20.955 0.203 0.203 21.361
391 21.955 0.203 0.203 22.361
392 22.940 0.203 0.203 23.346
393 23.940 0.203 0.203 24.346
394 24.940 0.203 0.203 25.346
395 25.940 0.203 0.203 26.346
425 4.475 0.266 0.266 5.007
426 4.600 0.266 0.266 5.132
427 4.725 0.266 0.266 5.257
428 4.850 0.266 0.266 5.382
429 4.975 0.266 0.266 5.507
430 5.100 0.266 0.266 5.632
431 5.225 0.266 0.266 5.757
432 5.350 0.266 0.266 5.882
433 5.475 0.266 0.266 6.007
434 5.600 0.266 0.266 6.132
435 5.725 0.266 0.266 6.257
436 5.850 0.266 0.266 6.382
437 5.975 0.266 0.266 6.507
438 6.225 0.266 0.266 6.757
439 6.475 0.266 0.266 7.007
440 6.725 0.266 0.266 7.257
441 6.975 0.266 0.266 7.507
442 7.225 0.266 0.266 7.757
443 7.475 0.266 0.266 8.007
444 7.725 0.266 0.266 8.257
445 7.975 0.266 0.266 8.507
446 8.475 0.266 0.266 9.007
447 8.975 0.266 0.266 9.507
448 9.475 0.266 0.266 10.007
449 9.975 0.266 0.266 10.507
450 10.475 0.266 0.266 11.007
451 10.975 0.266 0.266 11.507
452 11.475 0.266 0.266 12.007
453 11.975 0.266 0.266 12.507
454 12.475 0.266 0.266 13.007
455 12.975 0.266 0.266 13.507
456 13.457 0.266 0.266 13.989
457 13.975 0.266 0.266 14.507
458 14.475 0.266 0.266 15.007
459 14.975 0.266 0.266 15.507
460 15.475 0.266 0.266 16.007
461 15.955 0.266 0.266 16.487
462 16.455 0.266 0.266 16.987
463 16.955 0.266 0.266 17.487
464 17.455 0.266 0.266 17.987
465 17.955 0.266 0.266 18.487
466 18.455 0.266 0.266 18.987
467 18.955 0.266 0.266 19.487
468 19.455 0.266 0.266 19.987
469 19.955 0.266 0.266 20.487
470 20.955 0.266 0.266 21.487
471 21.955 0.266 0.266 22.487
472 22.940 0.266 0.266 23.472
473 23.940 0.266 0.266 24.472
474 24.940 0.266 0.266 25.472
475 25.940 0.266 0.266 26.472

Sorry, no results found.

Reset Filters