square-ring diagram

Standard USA Square-Rings sizes. Dimensions per AS568 although tolerances vary by use, please see our tolerance pages. Thousands of non-standard sizes are available in stock or can be made within a few weeks typically without tooling fees so no need to settle for a less than optimal fit. Please click on a size to select it.

 

no sort arrowsSize no sort arrowsI.D.
Inch
no sort arrowsWall
Inch
no sort arrowsHeight
Inch
no sort arrowsO.D.
Inch
Sort Arrow DownI.D.
MM
no sort arrowsWall
MM
no sort arrowsHeight
MM
no sort arrowsO.D.
MM
no sort arrowsSize
102 0.049 0.099 0.099 0.247 1.24 2.51 2.51 6.26 102
103 0.081 0.099 0.099 0.279 2.06 2.51 2.51 7.08 103
104 0.112 0.099 0.099 0.310 2.84 2.51 2.51 7.86 104
006 0.114 0.066 0.066 0.246 2.90 1.68 1.68 6.26 006
105 0.143 0.099 0.099 0.341 3.63 2.51 2.51 8.65 105
007 0.145 0.066 0.066 0.277 3.68 1.68 1.68 7.04 007
201 0.171 0.134 0.134 0.439 4.34 3.40 3.40 11.14 201
106 0.174 0.099 0.099 0.372 4.42 2.51 2.51 9.44 106
008 0.176 0.066 0.066 0.308 4.47 1.68 1.68 7.83 008
107 0.206 0.099 0.099 0.404 5.23 2.51 2.51 10.25 107
009 0.208 0.066 0.066 0.340 5.28 1.68 1.68 8.64 009
202 0.234 0.134 0.134 0.502 5.94 3.40 3.40 12.74 202
108 0.237 0.099 0.099 0.435 6.02 2.51 2.51 11.04 108
010 0.239 0.066 0.066 0.371 6.07 1.68 1.68 9.43 010
203 0.296 0.134 0.134 0.564 7.52 3.40 3.40 14.32 203
109 0.299 0.099 0.099 0.497 7.59 2.51 2.51 12.61 109
011 0.301 0.066 0.066 0.433 7.65 1.68 1.68 11.01 011
204 0.359 0.134 0.134 0.627 9.12 3.40 3.40 15.92 204
110 0.362 0.099 0.099 0.560 9.19 2.51 2.51 14.21 110
012 0.364 0.066 0.066 0.496 9.25 1.68 1.68 12.61 012
309 0.412 0.203 0.203 0.818 10.46 5.16 5.16 20.78 309
205 0.421 0.134 0.134 0.689 10.69 3.40 3.40 17.49 205
111 0.424 0.099 0.099 0.622 10.77 2.51 2.51 15.79 111
013 0.426 0.066 0.066 0.558 10.82 1.68 1.68 14.18 013
310 0.475 0.203 0.203 0.881 12.07 5.16 5.16 22.39 310
Size I.D. Inch Wall Inch Height Inch O.D. Inch I.D. MM Wall MM Height MM O.D. MM Size
206 0.484 0.134 0.134 0.752 12.29 3.40 3.40 19.09 206
112 0.487 0.099 0.099 0.685 12.37 2.51 2.51 17.39 112
014 0.489 0.066 0.066 0.621 12.42 1.68 1.68 15.78 014
311 0.537 0.203 0.203 0.943 13.64 5.16 5.16 23.96 311
207 0.546 0.134 0.134 0.814 13.87 3.40 3.40 20.67 207
113 0.549 0.099 0.099 0.747 13.94 2.51 2.51 18.96 113
015 0.551 0.066 0.066 0.683 14.00 1.68 1.68 17.36 015
312 0.600 0.203 0.203 1.006 15.24 5.16 5.16 25.56 312
208 0.609 0.134 0.134 0.877 15.47 3.40 3.40 22.27 208
114 0.612 0.099 0.099 0.810 15.54 2.51 2.51 20.56 114
016 0.614 0.066 0.066 0.746 15.60 1.68 1.68 18.96 016
313 0.662 0.203 0.203 1.068 16.81 5.16 5.16 27.13 313
209 0.671 0.134 0.134 0.939 17.04 3.40 3.40 23.84 209
115 0.674 0.099 0.099 0.872 17.12 2.51 2.51 22.14 115
017 0.676 0.066 0.066 0.808 17.17 1.68 1.68 20.53 017
314 0.725 0.203 0.203 1.131 18.42 5.16 5.16 28.74 314
210 0.734 0.134 0.134 1.002 18.64 3.40 3.40 25.44 210
116 0.737 0.099 0.099 0.935 18.72 2.51 2.51 23.74 116
018 0.739 0.066 0.066 0.871 18.77 1.68 1.68 22.13 018
315 0.787 0.203 0.203 1.193 19.99 5.16 5.16 30.31 315
211 0.796 0.134 0.134 1.064 20.22 3.40 3.40 27.02 211
117 0.799 0.099 0.099 0.997 20.29 2.51 2.51 25.32 117
019 0.801 0.066 0.066 0.933 20.35 1.68 1.68 23.71 019
316 0.850 0.203 0.203 1.256 21.59 5.16 5.16 31.91 316
212 0.859 0.134 0.134 1.127 21.82 3.40 3.40 28.62 212
Size I.D. Inch Wall Inch Height Inch O.D. Inch I.D. MM Wall MM Height MM O.D. MM Size
118 0.862 0.099 0.099 1.060 21.89 2.51 2.51 26.91 118
020 0.864 0.066 0.066 0.996 21.95 1.68 1.68 25.31 020
317 0.912 0.203 0.203 1.318 23.16 5.16 5.16 33.48 317
213 0.921 0.134 0.134 1.189 23.39 3.40 3.40 30.19 213
119 0.924 0.099 0.099 1.122 23.47 2.51 2.51 28.49 119
021 0.926 0.066 0.066 1.058 23.52 1.68 1.68 26.88 021
318 0.975 0.203 0.203 1.381 24.77 5.16 5.16 35.09 318
214 0.984 0.134 0.134 1.252 24.99 3.40 3.40 31.80 214
120 0.987 0.099 0.099 1.185 25.07 2.51 2.51 30.09 120
022 0.989 0.066 0.066 1.121 25.12 1.68 1.68 28.48 022
319 1.037 0.203 0.203 1.443 26.34 5.16 5.16 36.66 319
215 1.046 0.134 0.134 1.314 26.57 3.40 3.40 33.37 215
121 1.049 0.099 0.099 1.247 26.64 2.51 2.51 31.66 121
023 1.051 0.066 0.066 1.183 26.70 1.68 1.68 30.06 023
320 1.100 0.203 0.203 1.506 27.94 5.16 5.16 38.26 320
216 1.109 0.134 0.134 1.377 28.17 3.40 3.40 34.97 216
122 1.112 0.099 0.099 1.310 28.24 2.51 2.51 33.26 122
024 1.114 0.066 0.066 1.246 28.30 1.68 1.68 31.66 024
321 1.162 0.203 0.203 1.568 29.51 5.16 5.16 39.83 321
217 1.171 0.134 0.134 1.439 29.74 3.40 3.40 36.54 217
123 1.174 0.099 0.099 1.372 29.82 2.51 2.51 34.84 123
025 1.176 0.066 0.066 1.308 29.87 1.68 1.68 33.23 025
322 1.225 0.203 0.203 1.631 31.12 5.16 5.16 41.44 322
218 1.234 0.134 0.134 1.502 31.34 3.40 3.40 38.14 218
124 1.237 0.099 0.099 1.435 31.42 2.51 2.51 36.44 124
Size I.D. Inch Wall Inch Height Inch O.D. Inch I.D. MM Wall MM Height MM O.D. MM Size
026 1.239 0.066 0.066 1.371 31.47 1.68 1.68 34.83 026
323 1.287 0.203 0.203 1.693 32.69 5.16 5.16 43.01 323
219 1.296 0.134 0.134 1.564 32.92 3.40 3.40 39.72 219
125 1.299 0.099 0.099 1.497 32.99 2.51 2.51 38.01 125
027 1.301 0.066 0.066 1.433 33.05 1.68 1.68 36.41 027
324 1.350 0.203 0.203 1.756 34.29 5.16 5.16 44.61 324
220 1.359 0.134 0.134 1.627 34.52 3.40 3.40 41.32 220
126 1.362 0.099 0.099 1.560 34.59 2.51 2.51 39.61 126
028 1.364 0.066 0.066 1.496 34.65 1.68 1.68 38.01 028
221 1.421 0.134 0.134 1.689 36.09 3.40 3.40 42.89 221
127 1.424 0.099 0.099 1.622 36.17 2.51 2.51 41.19 127
325 1.475 0.203 0.203 1.881 37.47 5.16 5.16 47.79 325
222 1.484 0.134 0.134 1.752 37.69 3.40 3.40 44.49 222
128 1.487 0.099 0.099 1.685 37.77 2.51 2.51 42.79 128
029 1.489 0.066 0.066 1.621 37.82 1.68 1.68 41.18 029
129 1.549 0.099 0.099 1.747 39.34 2.51 2.51 44.36 129
326 1.600 0.203 0.203 2.006 40.64 5.16 5.16 50.96 326
223 1.609 0.134 0.134 1.877 40.87 3.40 3.40 47.67 223
130 1.612 0.099 0.099 1.810 40.94 2.51 2.51 45.96 130
030 1.614 0.066 0.066 1.746 41.00 1.68 1.68 44.36 030
131 1.674 0.099 0.099 1.872 42.52 2.51 2.51 47.54 131
327 1.725 0.203 0.203 2.131 43.82 5.16 5.16 54.14 327
224 1.734 0.134 0.134 2.002 44.04 3.40 3.40 50.84 224
132 1.737 0.099 0.099 1.935 44.12 2.51 2.51 49.14 132
031 1.739 0.066 0.066 1.871 44.17 1.68 1.68 47.53 031
Size I.D. Inch Wall Inch Height Inch O.D. Inch I.D. MM Wall MM Height MM O.D. MM Size
133 1.799 0.099 0.099 1.997 45.69 2.51 2.51 50.71 133
328 1.850 0.203 0.203 2.256 46.99 5.16 5.16 57.31 328
225 1.859 0.134 0.134 2.127 47.22 3.40 3.40 54.02 225
134 1.862 0.099 0.099 2.060 47.29 2.51 2.51 52.32 134
032 1.864 0.066 0.066 1.996 47.35 1.68 1.68 50.71 032
135 1.925 0.099 0.099 2.123 48.90 2.51 2.51 53.92 135
329 1.975 0.203 0.203 2.381 50.17 5.16 5.16 60.49 329
226 1.984 0.134 0.134 2.252 50.39 3.40 3.40 57.19 226
136 1.987 0.099 0.099 2.185 50.47 2.51 2.51 55.49 136
033 1.989 0.066 0.066 2.121 50.52 1.68 1.68 53.88 033
137 2.050 0.099 0.099 2.248 52.07 2.51 2.51 57.09 137
330 2.100 0.203 0.203 2.506 53.34 5.16 5.16 63.66 330
227 2.109 0.134 0.134 2.377 53.57 3.40 3.40 60.37 227
138 2.112 0.099 0.099 2.310 53.64 2.51 2.51 58.66 138
034 2.114 0.066 0.066 2.246 53.70 1.68 1.68 57.06 034
139 2.175 0.099 0.099 2.373 55.25 2.51 2.51 60.27 139
331 2.225 0.203 0.203 2.631 56.52 5.16 5.16 66.84 331
228 2.234 0.134 0.134 2.502 56.74 3.40 3.40 63.54 228
140 2.237 0.099 0.099 2.435 56.82 2.51 2.51 61.84 140
035 2.239 0.066 0.066 2.371 56.87 1.68 1.68 60.23 035
141 2.300 0.099 0.099 2.498 58.42 2.51 2.51 63.44 141
332 2.350 0.203 0.203 2.756 59.69 5.16 5.16 70.01 332
229 2.359 0.134 0.134 2.627 59.92 3.40 3.40 66.72 229
142 2.362 0.099 0.099 2.560 59.99 2.51 2.51 65.01 142
036 2.364 0.066 0.066 2.496 60.05 1.68 1.68 63.41 036
Size I.D. Inch Wall Inch Height Inch O.D. Inch I.D. MM Wall MM Height MM O.D. MM Size
143 2.425 0.099 0.099 2.623 61.60 2.51 2.51 66.62 143
333 2.475 0.203 0.203 2.881 62.87 5.16 5.16 73.19 333
230 2.484 0.134 0.134 2.752 63.09 3.40 3.40 69.89 230
144 2.487 0.099 0.099 2.685 63.17 2.51 2.51 68.19 144
037 2.489 0.066 0.066 2.621 63.22 1.68 1.68 66.58 037
145 2.550 0.099 0.099 2.748 64.77 2.51 2.51 69.79 145
334 2.600 0.203 0.203 3.006 66.04 5.16 5.16 76.36 334
231 2.609 0.134 0.134 2.877 66.27 3.40 3.40 73.07 231
146 2.612 0.099 0.099 2.810 66.34 2.51 2.51 71.36 146
038 2.614 0.066 0.066 2.746 66.40 1.68 1.68 69.76 038
147 2.675 0.099 0.099 2.873 67.95 2.51 2.51 72.97 147
335 2.725 0.203 0.203 3.131 69.22 5.16 5.16 79.54 335
232 2.734 0.134 0.134 3.002 69.44 3.40 3.40 76.24 232
148 2.737 0.099 0.099 2.935 69.52 2.51 2.51 74.54 148
039 2.739 0.066 0.066 2.871 69.57 1.68 1.68 72.93 039
149 2.800 0.099 0.099 2.998 71.12 2.51 2.51 76.14 149
336 2.850 0.203 0.203 3.256 72.39 5.16 5.16 82.71 336
233 2.859 0.134 0.134 3.127 72.62 3.40 3.40 79.42 233
150 2.862 0.099 0.099 3.060 72.69 2.51 2.51 77.71 150
040 2.864 0.066 0.066 2.996 72.75 1.68 1.68 76.11 040
337 2.975 0.203 0.203 3.381 75.57 5.16 5.16 85.89 337
234 2.984 0.134 0.134 3.252 75.79 3.40 3.40 82.59 234
151 2.987 0.099 0.099 3.185 75.87 2.51 2.51 80.89 151
041 2.989 0.066 0.066 3.121 75.92 1.68 1.68 79.28 041
338 3.100 0.203 0.203 3.506 78.74 5.16 5.16 89.06 338
Size I.D. Inch Wall Inch Height Inch O.D. Inch I.D. MM Wall MM Height MM O.D. MM Size
235 3.109 0.134 0.134 3.377 78.97 3.40 3.40 85.77 235
339 3.225 0.203 0.203 3.631 81.92 5.16 5.16 102.24 339
236 3.234 0.134 0.134 3.502 82.14 3.40 3.40 88.94 236
152 3.237 0.099 0.099 3.435 82.22 2.51 2.51 87.24 152
042 3.239 0.066 0.066 3.371 82.27 1.68 1.68 85.63 042
340 3.350 0.203 0.203 3.756 85.09 5.16 5.16 95.41 340
237 3.359 0.134 0.134 3.627 85.32 3.40 3.40 92.12 237
341 3.475 0.203 0.203 3.881 88.27 5.16 5.16 98.59 341
238 3.484 0.134 0.134 3.752 88.49 3.40 3.40 95.29 238
153 3.487 0.099 0.099 3.685 88.57 2.51 2.51 93.59 153
043 3.489 0.066 0.066 3.621 88.62 1.68 1.68 91.98 043
342 3.600 0.203 0.203 4.006 91.44 5.16 5.16 101.76 342
239 3.609 0.134 0.134 3.877 91.67 3.40 3.40 98.47 239
343 3.725 0.203 0.203 4.131 94.62 5.16 5.16 104.94 343
240 3.734 0.134 0.134 4.002 94.84 3.40 3.40 101.64 240
154 3.737 0.099 0.099 3.935 94.92 2.51 2.51 99.94 154
044 3.739 0.066 0.066 3.871 94.97 1.68 1.68 98.33 044
344 3.850 0.203 0.203 4.256 97.79 5.16 5.16 108.11 344
241 3.859 0.134 0.134 4.127 98.02 3.40 3.40 104.82 241
345 3.975 0.203 0.203 4.381 100.97 5.16 5.16 111.29 345
242 3.984 0.134 0.134 4.252 101.19 3.40 3.40 107.99 242
155 3.987 0.099 0.099 4.185 101.27 2.51 2.51 106.29 155
045 3.989 0.066 0.066 4.121 101.32 1.68 1.68 104.68 045
346 4.100 0.203 0.203 4.506 104.14 5.16 5.16 114.46 346
243 4.109 0.134 0.134 4.377 104.37 3.40 3.40 111.17 243
Size I.D. Inch Wall Inch Height Inch O.D. Inch I.D. MM Wall MM Height MM O.D. MM Size
347 4.225 0.203 0.203 4.631 107.32 5.16 5.16 117.64 347
244 4.234 0.134 0.134 4.502 107.54 3.40 3.40 114.34 244
156 4.237 0.099 0.099 4.435 107.62 2.51 2.51 112.64 156
046 4.239 0.066 0.066 4.371 107.67 1.68 1.68 111.03 046
348 4.350 0.203 0.203 4.756 110.49 5.16 5.16 120.81 348
245 4.359 0.134 0.134 4.627 110.72 3.40 3.40 117.52 245
349 4.475 0.203 0.203 4.881 113.67 5.16 5.16 123.99 349
425 4.475 0.266 0.266 5.007 113.67 6.73 6.73 127.13 425
246 4.484 0.134 0.134 4.752 113.89 3.40 3.40 120.69 246
157 4.487 0.099 0.099 4.685 113.97 2.51 2.51 118.99 157
047 4.489 0.066 0.066 4.621 114.02 1.68 1.68 117.38 047
350 4.600 0.203 0.203 5.006 116.84 5.16 5.16 127.16 350
426 4.600 0.266 0.266 5.132 116.84 6.73 6.73 130.30 426
247 4.609 0.134 0.134 4.877 117.07 3.40 3.40 123.87 247
351 4.725 0.203 0.203 5.131 120.02 5.16 5.16 130.34 351
427 4.725 0.266 0.266 5.257 120.02 6.73 6.73 133.48 427
248 4.734 0.134 0.134 5.002 120.24 3.40 3.40 127.04 248
158 4.737 0.099 0.099 4.935 120.32 2.51 2.51 125.34 158
048 4.739 0.066 0.066 4.871 120.37 1.68 1.68 123.73 048
352 4.850 0.203 0.203 5.256 123.19 5.16 5.16 133.51 352
428 4.850 0.266 0.266 5.382 123.19 6.73 6.73 136.65 428
249 4.859 0.134 0.134 5.127 123.42 3.40 3.40 130.22 249
353 4.975 0.203 0.203 5.381 126.37 5.16 5.16 136.69 353
429 4.975 0.266 0.266 5.507 126.37 6.73 6.73 139.83 429
250 4.984 0.134 0.134 5.252 126.59 3.40 3.40 133.39 250
Size I.D. Inch Wall Inch Height Inch O.D. Inch I.D. MM Wall MM Height MM O.D. MM Size
159 4.987 0.099 0.099 5.185 126.67 2.51 2.51 131.69 159
049 4.989 0.066 0.066 5.121 126.72 1.68 1.68 130.08 049
354 5.100 0.203 0.203 5.506 129.54 5.16 5.16 139.86 354
430 5.100 0.266 0.266 5.632 129.54 6.73 6.73 143.00 430
251 5.109 0.134 0.134 5.377 129.77 3.40 3.40 136.57 251
355 5.225 0.203 0.203 5.631 132.72 5.16 5.16 143.04 355
431 5.225 0.266 0.266 5.757 132.72 6.73 6.73 146.18 431
252 5.234 0.134 0.134 5.502 132.94 3.40 3.40 139.74 252
160 5.237 0.099 0.099 5.435 133.02 2.51 2.51 138.04 160
050 5.239 0.066 0.066 5.371 133.07 1.68 1.68 136.43 050
356 5.350 0.203 0.203 5.756 135.89 5.16 5.16 146.21 356
432 5.350 0.266 0.266 5.882 135.89 6.73 6.73 149.35 432
253 5.359 0.134 0.134 5.627 136.12 3.40 3.40 142.92 253
357 5.475 0.203 0.203 5.881 139.07 5.16 5.16 149.39 357
433 5.475 0.266 0.266 6.007 139.07 6.73 6.73 152.53 433
254 5.484 0.134 0.134 5.752 139.29 3.40 3.40 146.09 254
161 5.487 0.099 0.099 5.685 139.37 2.51 2.51 144.39 161
358 5.600 0.203 0.203 6.006 142.24 5.16 5.16 152.56 358
434 5.600 0.266 0.266 6.132 142.24 6.73 6.73 155.70 434
255 5.609 0.134 0.134 5.877 142.47 3.40 3.40 149.27 255
359 5.725 0.203 0.203 6.131 145.42 5.16 5.16 155.74 359
435 5.725 0.266 0.266 6.257 145.42 6.73 6.73 158.88 435
256 5.734 0.134 0.134 6.002 145.64 3.40 3.40 152.45 256
162 5.737 0.099 0.099 5.935 145.72 2.51 2.51 150.74 162
360 5.850 0.203 0.203 6.256 148.59 5.16 5.16 158.91 360
Size I.D. Inch Wall Inch Height Inch O.D. Inch I.D. MM Wall MM Height MM O.D. MM Size
436 5.850 0.266 0.266 6.382 148.59 6.73 6.73 162.05 436
257 5.859 0.134 0.134 6.127 148.82 3.40 3.40 155.62 257
361 5.975 0.203 0.203 6.381 151.77 5.16 5.16 162.09 361
437 5.975 0.266 0.266 6.507 151.77 6.73 6.73 165.23 437
258 5.984 0.134 0.134 6.252 151.99 3.40 3.40 158.79 258
163 5.987 0.099 0.099 6.185 152.07 2.51 2.51 157.09 163
362 6.225 0.203 0.203 6.631 158.12 5.16 5.16 168.44 362
438 6.225 0.266 0.266 6.757 158.12 6.73 6.73 171.58 438
259 6.234 0.134 0.134 6.502 158.34 3.40 3.40 165.14 259
164 6.237 0.099 0.099 6.435 158.42 2.51 2.51 163.44 164
363 6.475 0.203 0.203 6.881 164.47 5.16 5.16 174.79 363
439 6.475 0.266 0.266 7.007 164.47 6.73 6.73 177.93 439
260 6.484 0.134 0.134 6.752 164.69 3.40 3.40 171.49 260
165 6.487 0.099 0.099 6.685 164.77 2.51 2.51 169.79 165
364 6.725 0.203 0.203 7.131 170.82 5.16 5.16 181.14 364
440 6.725 0.266 0.266 7.257 170.82 6.73 6.73 184.28 440
261 6.734 0.134 0.134 7.002 171.04 3.40 3.40 177.84 261
166 6.737 0.099 0.099 6.935 171.12 2.51 2.51 176.14 166
365 6.975 0.203 0.203 7.381 177.17 5.16 5.16 187.49 365
441 6.975 0.266 0.266 7.507 177.17 6.73 6.73 190.63 441
262 6.984 0.134 0.134 7.252 177.39 3.40 3.40 184.19 262
167 6.987 0.099 0.099 7.185 177.47 2.51 2.51 182.49 167
366 7.225 0.203 0.203 7.631 183.52 5.16 5.16 193.84 366
442 7.225 0.266 0.266 7.757 183.52 6.73 6.73 196.98 442
263 7.234 0.134 0.134 7.502 183.74 3.40 3.40 190.54 263
Size I.D. Inch Wall Inch Height Inch O.D. Inch I.D. MM Wall MM Height MM O.D. MM Size
168 7.237 0.099 0.099 7.435 183.82 2.51 2.51 188.84 168
367 7.475 0.203 0.203 7.881 189.87 5.16 5.16 200.19 367
443 7.475 0.266 0.266 8.007 189.87 6.73 6.73 203.33 443
264 7.484 0.134 0.134 7.752 190.09 3.40 3.40 196.89 264
169 7.487 0.099 0.099 7.685 190.17 2.51 2.51 195.19 169
368 7.725 0.203 0.203 8.131 196.22 5.16 5.16 206.54 368
444 7.725 0.266 0.266 8.257 196.22 6.73 6.73 209.68 444
265 7.734 0.134 0.134 8.002 196.44 3.40 3.40 203.24 265
170 7.737 0.099 0.099 7.935 196.52 2.51 2.51 201.54 170
369 7.975 0.203 0.203 8.381 202.57 5.16 5.16 212.89 369
445 7.975 0.266 0.266 8.507 202.57 6.73 6.73 216.03 445
266 7.984 0.134 0.134 8.252 202.79 3.40 3.40 209.59 266
171 7.987 0.099 0.099 8.185 202.87 2.51 2.51 207.89 171
370 8.225 0.203 0.203 8.631 208.92 5.16 5.16 219.24 370
267 8.234 0.134 0.134 8.502 209.14 3.40 3.40 215.94 267
172 8.237 0.099 0.099 8.435 209.22 2.51 2.51 214.24 172
371 8.475 0.203 0.203 8.881 215.27 5.16 5.16 225.59 371
446 8.475 0.266 0.266 9.007 215.27 6.73 6.73 228.73 446
268 8.484 0.134 0.134 8.752 215.49 3.40 3.40 222.29 268
173 8.487 0.099 0.099 8.685 215.57 2.51 2.51 220.59 173
372 8.725 0.203 0.203 9.131 221.62 5.16 5.16 231.94 372
269 8.734 0.134 0.134 9.002 221.84 3.40 3.40 228.64 269
174 8.737 0.099 0.099 8.935 221.92 2.51 2.51 226.94 174
373 8.975 0.203 0.203 9.381 227.97 5.16 5.16 238.29 373
447 8.975 0.266 0.266 9.507 227.97 6.73 6.73 241.43 447
Size I.D. Inch Wall Inch Height Inch O.D. Inch I.D. MM Wall MM Height MM O.D. MM Size
270 8.984 0.134 0.134 9.252 228.19 3.40 3.40 234.99 270
175 8.987 0.099 0.099 9.185 228.27 2.51 2.51 233.29 175
374 9.225 0.203 0.203 9.631 234.32 5.16 5.16 244.64 374
271 9.234 0.134 0.134 9.502 234.54 3.40 3.40 241.34 271
176 9.237 0.099 0.099 9.435 234.62 2.51 2.51 239.64 176
375 9.475 0.203 0.203 9.881 240.67 5.16 5.16 250.99 375
448 9.475 0.266 0.266 10.007 240.67 6.73 6.73 254.13 448
272 9.484 0.134 0.134 9.752 240.89 3.40 3.40 247.69 272
177 9.487 0.099 0.099 9.685 240.97 2.51 2.51 245.99 177
376 9.725 0.203 0.203 10.131 247.02 5.16 5.16 257.34 376
273 9.734 0.134 0.134 10.002 247.24 3.40 3.40 254.04 273
178 9.737 0.099 0.099 9.935 247.32 2.51 2.51 252.34 178
377 9.975 0.203 0.203 10.381 253.37 5.16 5.16 263.69 377
449 9.975 0.266 0.266 10.507 253.37 6.73 6.73 266.83 449
274 9.984 0.134 0.134 10.252 253.59 3.40 3.40 260.39 274
378 10.475 0.203 0.203 10.881 266.07 5.16 5.16 276.39 378
450 10.475 0.266 0.266 11.007 266.07 6.73 6.73 279.53 450
275 10.484 0.134 0.134 10.752 266.29 3.40 3.40 273.09 275
379 10.975 0.203 0.203 11.381 278.77 5.16 5.16 289.09 379
451 10.975 0.266 0.266 11.507 278.77 6.73 6.73 292.23 451
276 10.984 0.134 0.134 11.252 278.99 3.40 3.40 285.79 276
380 11.475 0.203 0.203 11.881 291.47 5.16 5.16 301.79 380
452 11.475 0.266 0.266 12.007 291.47 6.73 6.73 304.93 452
277 11.484 0.134 0.134 11.752 291.69 3.40 3.40 298.49 277
381 11.975 0.203 0.203 12.381 304.17 5.16 5.16 314.49 381
Size I.D. Inch Wall Inch Height Inch O.D. Inch I.D. MM Wall MM Height MM O.D. MM Size
453 11.975 0.266 0.266 12.507 304.17 6.73 6.73 317.63 453
278 11.984 0.134 0.134 12.252 304.39 3.40 3.40 311.19 278
454 12.475 0.266 0.266 13.007 316.87 6.73 6.73 330.33 454
382 12.975 0.203 0.203 13.381 329.57 5.16 5.16 339.89 382
455 12.975 0.266 0.266 13.507 329.57 6.73 6.73 343.03 455
279 12.984 0.134 0.134 13.252 329.79 3.40 3.40 336.59 279
456 13.457 0.266 0.266 13.989 342.27 6.73 6.73 355.73 456
383 13.975 0.203 0.203 14.381 354.97 5.16 5.16 365.29 383
457 13.975 0.266 0.266 14.507 354.97 6.73 6.73 368.43 457
280 13.984 0.134 0.134 14.252 355.19 3.40 3.40 361.99 280
458 14.475 0.266 0.266 15.007 367.67 6.73 6.73 381.13 458
384 14.975 0.203 0.203 15.381 380.37 5.16 5.16 390.69 384
459 14.975 0.266 0.266 15.507 380.37 6.73 6.73 393.83 459
281 14.984 0.134 0.134 15.252 380.59 3.40 3.40 387.39 281
460 15.475 0.266 0.266 16.007 393.07 6.73 6.73 406.53 460
282 15.955 0.134 0.134 16.223 405.26 3.40 3.40 412.06 282
385 15.955 0.203 0.203 16.361 405.26 5.16 5.16 415.58 385
461 15.955 0.266 0.266 16.487 405.26 6.73 6.73 418.72 461
462 16.455 0.266 0.266 16.987 417.96 6.73 6.73 431.42 462
283 16.955 0.134 0.134 17.223 430.66 3.40 3.40 437.46 283
386 16.955 0.203 0.203 17.361 430.66 5.16 5.16 440.98 386
463 16.955 0.266 0.266 17.487 430.66 6.73 6.73 444.12 463
464 17.455 0.266 0.266 17.987 443.36 6.73 6.73 456.82 464
284 17.955 0.134 0.134 18.223 456.06 3.40 3.40 462.86 284
387 17.955 0.203 0.203 18.361 456.06 5.16 5.16 466.38 387
Size I.D. Inch Wall Inch Height Inch O.D. Inch I.D. MM Wall MM Height MM O.D. MM Size
465 17.955 0.266 0.266 18.487 456.06 6.73 6.73 469.52 465
466 18.455 0.266 0.266 18.987 468.76 6.73 6.73 482.22 466
388 18.955 0.203 0.203 19.361 481.46 5.16 5.16 491.73 388
467 18.955 0.266 0.266 19.487 481.46 6.73 6.73 494.92 467
468 19.455 0.266 0.266 19.987 494.16 6.73 6.73 507.62 468
389 19.955 0.203 0.203 20.361 506.86 5.16 5.16 517.13 389
469 19.955 0.266 0.266 20.487 506.86 6.73 6.73 520.32 469
390 20.955 0.203 0.203 21.361 532.26 5.16 5.16 542.53 390
470 20.955 0.266 0.266 21.487 532.26 6.73 6.73 545.72 470
391 21.955 0.203 0.203 22.361 557.66 5.16 5.16 567.93 391
471 21.955 0.266 0.266 22.487 557.66 6.73 6.73 571.12 471
392 22.940 0.203 0.203 23.346 582.68 5.16 5.16 593.00 392
472 22.940 0.266 0.266 23.472 582.68 6.73 6.73 596.14 472
393 23.940 0.203 0.203 24.346 608.08 5.16 5.16 618.40 393
473 23.940 0.266 0.266 24.472 608.08 6.73 6.73 621.54 473
394 24.940 0.203 0.203 25.346 633.48 5.16 5.16 643.80 394
474 24.940 0.266 0.266 25.472 633.48 6.73 6.73 646.94 474
395 25.940 0.203 0.203 26.346 658.88 5.16 5.16 669.20 395
475 25.940 0.266 0.266 26.472 658.88 6.73 6.73 672.34 475