
Face Seal Dovetail Gland Default Design Chart
Dovetail o-ring performance, whether for bolted flanges or open and close lids, varies greatly depending on width, diameter, cross-section and corner radii dimensions. To help you maximize o-ring performance, this dovetail o-ring groove design guide provides default recommendations to find the perfect o-ring dimensions. Once you’ve found the dovetail o-ring you need, you can quickly and easily order online from the world's largest o-ring inventory network.

Recommended surface finish: 16 Ra max. for gases and 32 Ra max. for fluids.
Dovetail Gland and O-Ring Width and Depth Default Recomendations
AS 568A Series | O-Ring Cross-Section |
Gland Width (W) |
Gland Depth (H) |
Gland Corner Radii | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Tol +/- | Nom | Tol +/- | Nom | Tol +/- | (R1) | (R2) | |
000 | 0.070 | 0.003 | 0.064 | 0.002 | 0.052 | 0.002 | 0.015 | 0.005 |
-100 | 0.103 | 0.003 | 0.088 | 0.003 | 0.078 | 0.003 | 0.015 | 0.010 |
-200 | 0.139 | 0.004 | 0.120 | 0.003 | 0.106 | 0.003 | 0.031 | 0.010 |
-300 | 0.210 | 0.005 | 0.176 | 0.003 | 0.164 | 0.004 | 0.031 | 0.015 |
-400 | 0.275 | 0.006 | 0.235 | 0.003 | 0.215 | 0.004 | 0.063 | 0.015 |
Dovetail Gland and O-Ring Diameter Default Recomendations
Dash Size | O-Ring Cross-Section | O-Ring Diameter |
Dovetail Gland CL Diameter (F) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Tol +/- | Nom | Tol +/- | Nom | Tol +/- | |
-005 | 0.070 | 0.003 | 0.101 | 0.005 | 0.178 | 0.002 |
-006 | 0.070 | 0.003 | 0.114 | 0.005 | 0.191 | 0.002 |
-007 | 0.070 | 0.003 | 0.145 | 0.005 | 0.222 | 0.002 |
-008 | 0.070 | 0.003 | 0.176 | 0.005 | 0.253 | 0.002 |
-009 | 0.070 | 0.003 | 0.208 | 0.005 | 0.285 | 0.002 |
-010 | 0.070 | 0.003 | 0.239 | 0.005 | 0.316 | 0.002 |
-011 | 0.070 | 0.003 | 0.301 | 0.005 | 0.378 | 0.002 |
-012 | 0.070 | 0.003 | 0.364 | 0.005 | 0.441 | 0.002 |
-013 | 0.070 | 0.003 | 0.426 | 0.005 | 0.503 | 0.002 |
-014 | 0.070 | 0.003 | 0.489 | 0.005 | 0.568 | 0.002 |
-015 | 0.070 | 0.003 | 0.551 | 0.007 | 0.630 | 0.002 |
-016 | 0.070 | 0.003 | 0.614 | 0.009 | 0.695 | 0.002 |
-017 | 0.070 | 0.003 | 0.676 | 0.009 | 0.757 | 0.002 |
-018 | 0.070 | 0.003 | 0.739 | 0.009 | 0.822 | 0.002 |
-019 | 0.070 | 0.003 | 0.801 | 0.009 | 0.886 | 0.002 |
-020 | 0.070 | 0.003 | 0.864 | 0.009 | 0.950 | 0.002 |
-021 | 0.070 | 0.003 | 0.926 | 0.009 | 1.012 | 0.002 |
-022 | 0.070 | 0.003 | 0.989 | 0.010 | 1.076 | 0.002 |
-023 | 0.070 | 0.003 | 1.051 | 0.010 | 1.139 | 0.002 |
-024 | 0.070 | 0.003 | 1.114 | 0.010 | 1.202 | 0.002 |
-025 | 0.070 | 0.003 | 1.176 | 0.011 | 1.265 | 0.002 |
-026 | 0.070 | 0.003 | 1.239 | 0.011 | 1.328 | 0.002 |
-027 | 0.070 | 0.003 | 1.301 | 0.011 | 1.391 | 0.002 |
-028 | 0.070 | 0.003 | 1.364 | 0.013 | 1.456 | 0.002 |
-029 | 0.070 | 0.003 | 1.489 | 0.013 | 1.582 | 0.002 |
-030 | 0.070 | 0.003 | 1.614 | 0.013 | 1.708 | 0.002 |
-031 | 0.070 | 0.003 | 1.739 | 0.015 | 1.835 | 0.002 |
-032 | 0.070 | 0.003 | 1.864 | 0.015 | 1.961 | 0.002 |
-033 | 0.070 | 0.003 | 1.989 | 0.018 | 2.089 | 0.002 |
-034 | 0.070 | 0.003 | 2.114 | 0.018 | 2.216 | 0.002 |
-035 | 0.070 | 0.003 | 2.239 | 0.018 | 2.341 | 0.002 |
-036 | 0.070 | 0.003 | 2.364 | 0.018 | 2.467 | 0.002 |
-037 | 0.070 | 0.003 | 2.489 | 0.018 | 2.593 | 0.002 |
-038 | 0.070 | 0.003 | 2.614 | 0.020 | 2.720 | 0.002 |
-039 | 0.070 | 0.003 | 2.739 | 0.020 | 2.846 | 0.002 |
-040 | 0.070 | 0.003 | 2.864 | 0.020 | 2.973 | 0.002 |
-041 | 0.070 | 0.003 | 2.989 | 0.024 | 3.100 | 0.002 |
-042 | 0.070 | 0.003 | 3.239 | 0.024 | 3.352 | 0.002 |
-043 | 0.070 | 0.003 | 3.489 | 0.024 | 3.604 | 0.002 |
-044 | 0.070 | 0.003 | 3.739 | 0.027 | 3.859 | 0.002 |
-045 | 0.070 | 0.003 | 3.989 | 0.027 | 4.112 | 0.002 |
-046 | 0.070 | 0.003 | 4.239 | 0.030 | 4.364 | 0.002 |
-047 | 0.070 | 0.003 | 4.489 | 0.030 | 4.618 | 0.002 |
-048 | 0.070 | 0.003 | 4.739 | 0.030 | 4.873 | 0.002 |
-049 | 0.070 | 0.003 | 4.989 | 0.037 | 5.125 | 0.002 |
-050 | 0.070 | 0.003 | 5.239 | 0.037 | 5.379 | 0.002 |
Dash Size | O-Ring Cross-Section | O-Ring Diameter |
Dovetail Gland CL DIAMETER (F) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Tol +/- | Nom | Tol +/- | Nom | Tol +/- | |
-102 | 0.103 | 0.003 | 0.049 | 0.004 | 0.158 | 0.002 |
-103 | 0.103 | 0.003 | 0.081 | 0.005 | 0.191 | 0.002 |
-104 | 0.103 | 0.003 | 0.112 | 0.005 | 0.222 | 0.002 |
-105 | 0.103 | 0.003 | 0.143 | 0.005 | 0.253 | 0.002 |
-106 | 0.103 | 0.003 | 0.174 | 0.005 | 0.284 | 0.002 |
-107 | 0.103 | 0.003 | 0.206 | 0.005 | 0.316 | 0.002 |
-108 | 0.103 | 0.003 | 0.237 | 0.005 | 0.347 | 0.002 |
-109 | 0.103 | 0.003 | 0.299 | 0.005 | 0.409 | 0.002 |
-110 | 0.103 | 0.003 | 0.362 | 0.005 | 0.472 | 0.002 |
-111 | 0.103 | 0.003 | 0.424 | 0.005 | 0.535 | 0.002 |
-112 | 0.103 | 0.003 | 0.487 | 0.005 | 0.600 | 0.002 |
-113 | 0.103 | 0.003 | 0.549 | 0.007 | 0.662 | 0.002 |
-114 | 0.103 | 0.003 | 0.612 | 0.009 | 0.726 | 0.002 |
-115 | 0.103 | 0.003 | 0.674 | 0.009 | 0.789 | 0.002 |
-116 | 0.103 | 0.003 | 0.737 | 0.009 | 0.854 | 0.002 |
-117 | 0.103 | 0.003 | 0.799 | 0.010 | 0.917 | 0.002 |
-118 | 0.103 | 0.003 | 0.862 | 0.010 | 0.982 | 0.002 |
-119 | 0.103 | 0.003 | 0.924 | 0.010 | 1.044 | 0.002 |
-120 | 0.103 | 0.003 | 0.987 | 0.010 | 1.108 | 0.002 |
-121 | 0.103 | 0.003 | 1.049 | 0.010 | 1.170 | 0.002 |
-122 | 0.103 | 0.003 | 1.112 | 0.010 | 1.233 | 0.002 |
-123 | 0.103 | 0.003 | 1.174 | 0.012 | 1.297 | 0.002 |
-124 | 0.103 | 0.003 | 1.237 | 0.012 | 1.361 | 0.002 |
-125 | 0.103 | 0.003 | 1.299 | 0.012 | 1.423 | 0.002 |
-126 | 0.103 | 0.003 | 1.362 | 0.012 | 1.487 | 0.002 |
-127 | 0.103 | 0.003 | 1.424 | 0.012 | 1.548 | 0.002 |
-128 | 0.103 | 0.003 | 1.487 | 0.012 | 1.612 | 0.002 |
-129 | 0.103 | 0.003 | 1.549 | 0.015 | 1.677 | 0.002 |
-130 | 0.103 | 0.003 | 1.612 | 0.015 | 1.741 | 0.002 |
-131 | 0.103 | 0.003 | 1.674 | 0.015 | 1.803 | 0.002 |
-132 | 0.103 | 0.003 | 1.737 | 0.015 | 1.866 | 0.002 |
-133 | 0.103 | 0.003 | 1.799 | 0.015 | 1.929 | 0.002 |
-134 | 0.103 | 0.003 | 1.862 | 0.015 | 1.991 | 0.002 |
-135 | 0.103 | 0.003 | 1.925 | 0.017 | 2.057 | 0.002 |
-136 | 0.103 | 0.003 | 1.987 | 0.017 | 2.120 | 0.002 |
-137 | 0.103 | 0.003 | 2.050 | 0.017 | 2.184 | 0.002 |
-138 | 0.103 | 0.003 | 2.112 | 0.017 | 2.246 | 0.002 |
-139 | 0.103 | 0.003 | 2.175 | 0.017 | 2.309 | 0.002 |
-140 | 0.103 | 0.003 | 2.237 | 0.017 | 2.372 | 0.002 |
-141 | 0.103 | 0.003 | 2.300 | 0.020 | 2.435 | 0.002 |
-142 | 0.103 | 0.003 | 2.362 | 0.020 | 2.500 | 0.002 |
-143 | 0.103 | 0.003 | 2.425 | 0.020 | 2.564 | 0.002 |
-144 | 0.103 | 0.003 | 2.487 | 0.020 | 2.626 | 0.002 |
-145 | 0.103 | 0.003 | 2.550 | 0.020 | 2.688 | 0.002 |
-146 | 0.103 | 0.003 | 2.612 | 0.020 | 2.752 | 0.002 |
-147 | 0.103 | 0.003 | 2.675 | 0.022 | 2.816 | 0.002 |
-148 | 0.103 | 0.003 | 2.737 | 0.022 | 2.878 | 0.002 |
-149 | 0.103 | 0.003 | 2.800 | 0.022 | 2.942 | 0.002 |
-150 | 0.103 | 0.003 | 2.862 | 0.022 | 3.004 | 0.002 |
-151 | 0.103 | 0.003 | 2.987 | 0.024 | 3.133 | 0.002 |
-152 | 0.103 | 0.003 | 3.237 | 0.024 | 3.384 | 0.002 |
-153 | 0.103 | 0.003 | 3.487 | 0.024 | 3.638 | 0.002 |
-154 | 0.103 | 0.003 | 3.737 | 0.028 | 3.891 | 0.002 |
-155 | 0.103 | 0.003 | 3.987 | 0.028 | 4.147 | 0.002 |
-156 | 0.103 | 0.003 | 4.237 | 0.030 | 4.400 | 0.002 |
-157 | 0.103 | 0.003 | 4.487 | 0.030 | 4.657 | 0.002 |
-158 | 0.103 | 0.003 | 4.737 | 0.030 | 4.911 | 0.002 |
-159 | 0.103 | 0.003 | 4.987 | 0.035 | 5.165 | 0.002 |
-160 | 0.103 | 0.003 | 5.237 | 0.035 | 5.419 | 0.002 |
-161 | 0.103 | 0.003 | 5.487 | 0.035 | 5.672 | 0.002 |
-162 | 0.103 | 0.003 | 5.737 | 0.035 | 5.926 | 0.002 |
-163 | 0.103 | 0.003 | 5.987 | 0.035 | 6.180 | 0.002 |
-164 | 0.103 | 0.003 | 6.237 | 0.040 | 6.434 | 0.002 |
-165 | 0.103 | 0.003 | 6.487 | 0.040 | 6.687 | 0.002 |
-166 | 0.103 | 0.003 | 6.737 | 0.040 | 6.941 | 0.002 |
-167 | 0.103 | 0.003 | 6.987 | 0.040 | 7.195 | 0.002 |
-168 | 0.103 | 0.003 | 7.237 | 0.045 | 7.449 | 0.002 |
-169 | 0.103 | 0.003 | 7.487 | 0.045 | 7.702 | 0.002 |
-170 | 0.103 | 0.003 | 7.737 | 0.045 | 7.956 | 0.002 |
-171 | 0.103 | 0.003 | 7.987 | 0.045 | 8.210 | 0.002 |
-172 | 0.103 | 0.003 | 8.237 | 0.050 | 8.464 | 0.002 |
-173 | 0.103 | 0.003 | 8.487 | 0.050 | 8.717 | 0.002 |
-174 | 0.103 | 0.003 | 8.737 | 0.050 | 8.971 | 0.002 |
-175 | 0.103 | 0.003 | 8.987 | 0.050 | 9.225 | 0.002 |
-176 | 0.103 | 0.003 | 9.237 | 0.055 | 9.479 | 0.002 |
-177 | 0.103 | 0.003 | 9.487 | 0.055 | 9.732 | 0.002 |
-178 | 0.103 | 0.003 | 9.737 | 0.055 | 9.986 | 0.002 |
Dash Size | O-Ring Cross-Section | O-Ring Diameter |
Dovetail Gland CL Diameter (F) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Tol +/- | Nom | Tol +/- | Nom | Tol +/- | |
-201 | 0.139 | 0.004 | 0.171 | 0.005 | 0.317 | 0.002 |
-202 | 0.139 | 0.004 | 0.234 | 0.005 | 0.380 | 0.002 |
-203 | 0.139 | 0.004 | 0.296 | 0.005 | 0.442 | 0.002 |
-204 | 0.139 | 0.004 | 0.359 | 0.005 | 0.506 | 0.002 |
-205 | 0.139 | 0.004 | 0.421 | 0.005 | 0.569 | 0.002 |
-206 | 0.139 | 0.004 | 0.484 | 0.005 | 0.633 | 0.002 |
-207 | 0.139 | 0.004 | 0.546 | 0.007 | 0.696 | 0.002 |
-208 | 0.139 | 0.004 | 0.609 | 0.009 | 0.759 | 0.002 |
-209 | 0.139 | 0.004 | 0.671 | 0.009 | 0.823 | 0.002 |
-210 | 0.139 | 0.004 | 0.734 | 0.010 | 0.887 | 0.002 |
-211 | 0.139 | 0.004 | 0.796 | 0.010 | 0.950 | 0.002 |
-212 | 0.139 | 0.004 | 0.859 | 0.010 | 1.015 | 0.002 |
-213 | 0.139 | 0.004 | 0.921 | 0.010 | 1.077 | 0.002 |
-214 | 0.139 | 0.004 | 0.984 | 0.010 | 1.141 | 0.002 |
-215 | 0.139 | 0.004 | 1.046 | 0.010 | 1.203 | 0.002 |
-216 | 0.139 | 0.004 | 1.109 | 0.012 | 1.268 | 0.002 |
-217 | 0.139 | 0.004 | 1.171 | 0.012 | 1.330 | 0.002 |
-218 | 0.139 | 0.004 | 1.234 | 0.012 | 1.394 | 0.002 |
-219 | 0.139 | 0.004 | 1.296 | 0.012 | 1.456 | 0.002 |
-220 | 0.139 | 0.004 | 1.359 | 0.012 | 1.519 | 0.002 |
-221 | 0.139 | 0.004 | 1.421 | 0.012 | 1.582 | 0.002 |
-222 | 0.139 | 0.004 | 1.484 | 0.015 | 1.649 | 0.002 |
-223 | 0.139 | 0.004 | 1.609 | 0.015 | 1.774 | 0.002 |
-224 | 0.139 | 0.004 | 1.734 | 0.015 | 1.899 | 0.002 |
-225 | 0.139 | 0.004 | 1.859 | 0.018 | 2.028 | 0.002 |
-226 | 0.139 | 0.004 | 1.984 | 0.018 | 2.153 | 0.002 |
-227 | 0.139 | 0.004 | 2.109 | 0.018 | 2.280 | 0.002 |
-228 | 0.139 | 0.004 | 2.234 | 0.020 | 2.407 | 0.002 |
-229 | 0.139 | 0.004 | 2.359 | 0.020 | 2.533 | 0.002 |
-230 | 0.139 | 0.004 | 2.484 | 0.020 | 2.660 | 0.002 |
-231 | 0.139 | 0.004 | 2.609 | 0.020 | 2.787 | 0.002 |
-232 | 0.139 | 0.004 | 2.734 | 0.024 | 2.914 | 0.002 |
-233 | 0.139 | 0.004 | 2.859 | 0.024 | 3.041 | 0.002 |
-234 | 0.139 | 0.004 | 2.984 | 0.024 | 3.168 | 0.002 |
-235 | 0.139 | 0.004 | 3.109 | 0.024 | 3.295 | 0.002 |
-236 | 0.139 | 0.004 | 3.234 | 0.024 | 3.422 | 0.002 |
-237 | 0.139 | 0.004 | 3.359 | 0.024 | 3.548 | 0.002 |
-238 | 0.139 | 0.004 | 3.484 | 0.024 | 3.675 | 0.002 |
-239 | 0.139 | 0.004 | 3.609 | 0.028 | 3.802 | 0.002 |
-240 | 0.139 | 0.004 | 3.734 | 0.028 | 3.929 | 0.002 |
-241 | 0.139 | 0.004 | 3.859 | 0.028 | 4.056 | 0.002 |
-242 | 0.139 | 0.004 | 3.984 | 0.028 | 4.183 | 0.002 |
-243 | 0.139 | 0.004 | 4.109 | 0.028 | 4.310 | 0.002 |
-244 | 0.139 | 0.004 | 4.234 | 0.030 | 4.437 | 0.002 |
-245 | 0.139 | 0.004 | 4.359 | 0.030 | 4.563 | 0.002 |
-246 | 0.139 | 0.004 | 4.484 | 0.030 | 4.690 | 0.002 |
-247 | 0.139 | 0.004 | 4.609 | 0.030 | 4.817 | 0.002 |
-248 | 0.139 | 0.004 | 4.734 | 0.030 | 4.944 | 0.002 |
-249 | 0.139 | 0.004 | 4.859 | 0.035 | 5.071 | 0.002 |
-250 | 0.139 | 0.004 | 4.984 | 0.035 | 5.198 | 0.002 |
-251 | 0.139 | 0.004 | 5.109 | 0.035 | 5.325 | 0.002 |
-252 | 0.139 | 0.004 | 5.234 | 0.035 | 5.452 | 0.002 |
-253 | 0.139 | 0.004 | 5.359 | 0.035 | 5.578 | 0.002 |
-254 | 0.139 | 0.004 | 5.484 | 0.035 | 5.705 | 0.002 |
-255 | 0.139 | 0.004 | 5.609 | 0.035 | 5.832 | 0.002 |
-256 | 0.139 | 0.004 | 5.734 | 0.035 | 5.959 | 0.002 |
-257 | 0.139 | 0.004 | 5.859 | 0.035 | 6.086 | 0.002 |
-258 | 0.139 | 0.004 | 5.984 | 0.035 | 6.213 | 0.002 |
-259 | 0.139 | 0.004 | 6.234 | 0.040 | 6.467 | 0.002 |
-260 | 0.139 | 0.004 | 6.484 | 0.040 | 6.720 | 0.002 |
-261 | 0.139 | 0.004 | 6.734 | 0.040 | 6.974 | 0.002 |
-262 | 0.139 | 0.004 | 6.984 | 0.040 | 7.228 | 0.002 |
-263 | 0.139 | 0.004 | 7.234 | 0.045 | 7.482 | 0.002 |
-264 | 0.139 | 0.004 | 7.484 | 0.045 | 7.735 | 0.002 |
-265 | 0.139 | 0.004 | 7.734 | 0.045 | 7.989 | 0.002 |
-266 | 0.139 | 0.004 | 7.984 | 0.045 | 8.243 | 0.002 |
-267 | 0.139 | 0.004 | 8.234 | 0.050 | 8.497 | 0.002 |
-268 | 0.139 | 0.004 | 8.484 | 0.050 | 8.750 | 0.002 |
-269 | 0.139 | 0.004 | 8.734 | 0.050 | 9.004 | 0.002 |
-270 | 0.139 | 0.004 | 8.984 | 0.050 | 9.258 | 0.002 |
-271 | 0.139 | 0.004 | 9.234 | 0.055 | 9.512 | 0.002 |
-272 | 0.139 | 0.004 | 9.484 | 0.055 | 9.765 | 0.002 |
-273 | 0.139 | 0.004 | 9.734 | 0.055 | 10.019 | 0.002 |
-274 | 0.139 | 0.004 | 9.984 | 0.055 | 10.273 | 0.002 |
-275 | 0.139 | 0.004 | 10.484 | 0.055 | 10.780 | 0.002 |
-276 | 0.139 | 0.004 | 10.984 | 0.065 | 11.288 | 0.002 |
-277 | 0.139 | 0.004 | 11.484 | 0.065 | 11.795 | 0.002 |
-278 | 0.139 | 0.004 | 11.984 | 0.065 | 12.303 | 0.002 |
-279 | 0.139 | 0.004 | 12.984 | 0.065 | 3.318 | 0.002 |
-280 | 0.139 | 0.004 | 13.984 | 0.065 | 14.333 | 0.002 |
-281 | 0.139 | 0.004 | 14.984 | 0.065 | 15.348 | 0.002 |
-282 | 0.139 | 0.004 | 15.955 | 0.075 | 16.333 | 0.002 |
-283 | 0.139 | 0.004 | 16.955 | 0.080 | 17.348 | 0.002 |
-284 | 0.139 | 0.004 | 17.955 | 0.085 | 18.363 | 0.002 |
Dash Size | O-Ring Cross-section | O-Ring diameter |
Dovetail Gland cl diameter (F) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Tol +/- | Nom | Tol +/- | Nom | Tol +/- | |
-309 | 0.210 | 0.005 | 0.412 | 0.005 | 0.631 | 0.004 |
-310 | 0.210 | 0.005 | 0.475 | 0.005 | 0.696 | 0.004 |
-311 | 0.210 | 0.005 | 0.537 | 0.007 | 0.758 | 0.004 |
-312 | 0.210 | 0.005 | 0.600 | 0.009 | 0.823 | 0.004 |
-313 | 0.210 | 0.005 | 0.662 | 0.009 | 0.885 | 0.004 |
-314 | 0.210 | 0.005 | 0.725 | 0.010 | 0.949 | 0.004 |
-315 | 0.210 | 0.005 | 0.787 | 0.010 | 1.013 | 0.004 |
-316 | 0.210 | 0.005 | 0.850 | 0.010 | 1.077 | 0.004 |
-317 | 0.210 | 0.005 | 0.912 | 0.010 | 1.141 | 0.004 |
-318 | 0.210 | 0.005 | 0.975 | 0.010 | 1.205 | 0.004 |
-319 | 0.210 | 0.005 | 1.037 | 0.010 | 1.267 | 0.004 |
-320 | 0.210 | 0.005 | 1.100 | 0.012 | 1.333 | 0.004 |
-321 | 0.210 | 0.005 | 1.162 | 0.012 | 1.395 | 0.004 |
-322 | 0.210 | 0.005 | 1.225 | 0.012 | 1.458 | 0.004 |
-323 | 0.210 | 0.005 | 1.287 | 0.012 | 1.521 | 0.004 |
-324 | 0.210 | 0.005 | 1.350 | 0.012 | 1.584 | 0.004 |
-325 | 0.210 | 0.005 | 1.475 | 0.015 | 1.712 | 0.004 |
-326 | 0.210 | 0.005 | 1.600 | 0.015 | 1.838 | 0.004 |
-327 | 0.210 | 0.005 | 1.725 | 0.015 | 1.963 | 0.004 |
-328 | 0.210 | 0.005 | 1.850 | 0.015 | 2.090 | 0.004 |
-329 | 0.210 | 0.005 | 1.975 | 0.018 | 2.217 | 0.004 |
-330 | 0.210 | 0.005 | 2.100 | 0.018 | 2.343 | 0.004 |
-331 | 0.210 | 0.005 | 2.225 | 0.018 | 2.469 | 0.004 |
-332 | 0.210 | 0.005 | 2.350 | 0.018 | 2.595 | 0.004 |
-333 | 0.210 | 0.005 | 2.475 | 0.020 | 2.722 | 0.004 |
-334 | 0.210 | 0.005 | 2.600 | 0.020 | 2.849 | 0.004 |
-335 | 0.210 | 0.005 | 2.725 | 0.020 | 2.976 | 0.004 |
-336 | 0.210 | 0.005 | 2.850 | 0.020 | 3.103 | 0.004 |
-337 | 0.210 | 0.005 | 2.975 | 0.024 | 3.230 | 0.004 |
-338 | 0.210 | 0.005 | 3.100 | 0.024 | 3.357 | 0.004 |
-339 | 0.210 | 0.005 | 3.225 | 0.024 | 3.483 | 0.004 |
-340 | 0.210 | 0.005 | 3.350 | 0.024 | 3.610 | 0.004 |
-341 | 0.210 | 0.005 | 3.475 | 0.024 | 3.737 | 0.004 |
-342 | 0.210 | 0.005 | 3.600 | 0.028 | 3.864 | 0.004 |
-343 | 0.210 | 0.005 | 3.725 | 0.028 | 3.991 | 0.004 |
-344 | 0.210 | 0.005 | 3.850 | 0.028 | 4.118 | 0.004 |
-345 | 0.210 | 0.005 | 3.975 | 0.028 | 4.245 | 0.004 |
-346 | 0.210 | 0.005 | 4.100 | 0.028 | 4.372 | 0.004 |
-347 | 0.210 | 0.005 | 4.225 | 0.030 | 4.497 | 0.004 |
-348 | 0.210 | 0.005 | 4.350 | 0.030 | 4.625 | 0.004 |
-349 | 0.210 | 0.005 | 4.475 | 0.030 | 4.752 | 0.004 |
-350 | 0.210 | 0.005 | 4.600 | 0.030 | 4.879 | 0.004 |
-351 | 0.210 | 0.005 | 4.725 | 0.030 | 5.006 | 0.004 |
-352 | 0.210 | 0.005 | 4.850 | 0.030 | 5.133 | 0.004 |
-353 | 0.210 | 0.005 | 4.975 | 0.037 | 5.260 | 0.004 |
-354 | 0.210 | 0.005 | 5.100 | 0.037 | 5.387 | 0.004 |
-355 | 0.210 | 0.005 | 5.225 | 0.037 | 5.513 | 0.004 |
-356 | 0.210 | 0.005 | 5.350 | 0.037 | 5.640 | 0.004 |
-357 | 0.210 | 0.005 | 5.475 | 0.037 | 5.767 | 0.004 |
-358 | 0.210 | 0.005 | 5.600 | 0.037 | 5.894 | 0.004 |
-359 | 0.210 | 0.005 | 5.725 | 0.037 | 6.021 | 0.004 |
-360 | 0.210 | 0.005 | 5.850 | 0.037 | 6.148 | 0.004 |
-361 | 0.210 | 0.005 | 5.975 | 0.037 | 6.275 | 0.004 |
-362 | 0.210 | 0.005 | 6.225 | 0.040 | 6.528 | 0.004 |
-363 | 0.210 | 0.005 | 6.475 | 0.040 | 6.782 | 0.004 |
-364 | 0.210 | 0.005 | 6.725 | 0.040 | 7.036 | 0.004 |
-365 | 0.210 | 0.005 | 6.975 | 0.040 | 7.290 | 0.004 |
-366 | 0.210 | 0.005 | 7.225 | 0.045 | 7.543 | 0.004 |
-367 | 0.210 | 0.005 | 7.475 | 0.045 | 7.797 | 0.004 |
-368 | 0.210 | 0.005 | 7.725 | 0.045 | 8.051 | 0.004 |
-369 | 0.210 | 0.005 | 7.975 | 0.045 | 8.305 | 0.004 |
-370 | 0.210 | 0.005 | 8.225 | 0.050 | 8.558 | 0.004 |
-371 | 0.210 | 0.005 | 8.475 | 0.050 | 8.812 | 0.004 |
-372 | 0.210 | 0.005 | 8.725 | 0.050 | 9.066 | 0.004 |
-373 | 0.210 | 0.005 | 8.975 | 0.050 | 9.320 | 0.004 |
-374 | 0.210 | 0.005 | 9.225 | 0.055 | 9.573 | 0.004 |
-375 | 0.210 | 0.005 | 9.475 | 0.055 | 9.827 | 0.004 |
-376 | 0.210 | 0.005 | 9.725 | 0.055 | 10.081 | 0.004 |
-377 | 0.210 | 0.005 | 9.975 | 0.055 | 10.335 | 0.004 |
-378 | 0.210 | 0.005 | 10.475 | 0.060 | 10.842 | 0.004 |
-379 | 0.210 | 0.005 | 10.975 | 0.060 | 11.350 | 0.004 |
-380 | 0.210 | 0.005 | 11.475 | 0.065 | 11.857 | 0.004 |
-381 | 0.210 | 0.005 | 11.975 | 0.065 | 12.365 | 0.004 |
-382 | 0.210 | 0.005 | 12.975 | 0.065 | 13.380 | 0.004 |
-383 | 0.210 | 0.005 | 13.975 | 0.070 | 14.395 | 0.004 |
-384 | 0.210 | 0.005 | 14.975 | 0.070 | 15.410 | 0.004 |
-385 | 0.210 | 0.005 | 15.955 | 0.075 | 16.404 | 0.004 |
-386 | 0.210 | 0.005 | 16.955 | 0.080 | 17.419 | 0.004 |
-387 | 0.210 | 0.005 | 17.955 | 0.085 | 18.434 | 0.004 |
-388 | 0.210 | 0.005 | 18.955 | 0.090 | 19.449 | 0.004 |
-389 | 0.210 | 0.005 | 19.955 | 0.095 | 20.464 | 0.004 |
-390 | 0.210 | 0.005 | 20.955 | 0.095 | 21.479 | 0.004 |
-391 | 0.210 | 0.005 | 21.995 | 0.100 | 22.535 | 0.004 |
-392 | 0.210 | 0.005 | 22.940 | 0.105 | 23.494 | 0.004 |
-393 | 0.210 | 0.005 | 23.940 | 0.110 | 24.509 | 0.004 |
-394 | 0.210 | 0.005 | 24.940 | 0.115 | 25.524 | 0.004 |
-395 | 0.210 | 0.005 | 25.940 | 0.120 | 26.539 | 0.004 |
Dash Size | O-Ring Cross-Section | O-Ring Diameter |
Dovetail Gland CL Diameter (F) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Tol +/- | Nom | Tol +/- | Nom | Tol +/- | |
-425 | 0.275 | 0.006 | 4.475 | 0.033 | 4.817 | 0.004 |
-426 | 0.275 | 0.006 | 4.600 | 0.033 | 4.944 | 0.004 |
-427 | 0.275 | 0.006 | 4.725 | 0.033 | 5.071 | 0.004 |
-428 | 0.275 | 0.006 | 4.850 | 0.033 | 5.198 | 0.004 |
-429 | 0.275 | 0.006 | 4.975 | 0.037 | 5.325 | 0.004 |
-430 | 0.275 | 0.006 | 5.100 | 0.037 | 5.452 | 0.004 |
-431 | 0.275 | 0.006 | 5.225 | 0.037 | 5.578 | 0.004 |
-432 | 0.275 | 0.006 | 5.350 | 0.037 | 5.705 | 0.004 |
-433 | 0.275 | 0.006 | 5.475 | 0.037 | 5.832 | 0.004 |
-434 | 0.275 | 0.006 | 5.600 | 0.037 | 5.959 | 0.004 |
-435 | 0.275 | 0.006 | 5.725 | 0.037 | 6.086 | 0.004 |
-436 | 0.275 | 0.006 | 5.850 | 0.037 | 6.213 | 0.004 |
-437 | 0.275 | 0.006 | 5.975 | 0.037 | 6.340 | 0.004 |
-438 | 0.275 | 0.006 | 6.225 | 0.040 | 6.593 | 0.004 |
-439 | 0.275 | 0.006 | 6.475 | 0.040 | 6.847 | 0.004 |
-440 | 0.275 | 0.006 | 6.725 | 0.040 | 7.101 | 0.004 |
-441 | 0.275 | 0.006 | 6.975 | 0.040 | 7.355 | 0.004 |
-442 | 0.275 | 0.006 | 7.225 | 0.045 | 7.608 | 0.004 |
-443 | 0.275 | 0.006 | 7.475 | 0.045 | 7.862 | 0.004 |
